Navigation im aktuellen Dokument:

Aktuelle Video Poker Jackpot Gewinner
| Gewinner | Jackpotgewinn | Einsatz | Spiel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| johnplayer11 | € 44.131,11 | € 0,50 | Booster Poker | 03-09-2010 |
| upoi | € 24.124,82 | € 0,50 | Lucky Joker | 17-07-2010 |
| luna10 | € 63.754,81 | € 1,00 | Lucky Joker | 02-07-2010 |
| mausbaer666 | € 16.485,28 | € 0,25 | Draw Poker | 26-06-2010 |
| nimi | € 110.463,57 | € 1,00 | Lucky Joker | 16-06-2010 |
| die wahnsinnige | € 28.261,14 | € 0,50 | Joker Wanted | 23-04-2010 |
| gigi riva | € 10.858,62 | € 0,25 | Joker Wanted | 05-04-2010 |
| spielwut | € 9.057,02 | € 0,25 | Joker and Kings | 26-03-2010 |
| bigtom77 | € 36.402,70 | € 1,00 | Double Draw Faces | 09-03-2010 |
| snoox | € 9.529,75 | € 0,25 | Double Draw Faces | 07-03-2010 |
| heidi30 | € 23.484,28 | € 0,50 | Lucky Joker | 05-03-2010 |
Top 10 Video Poker Jackpot Gewinner
| Gewinner | Jackpotgewinn | Einsatz | Spiel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| skinner1 | € 137.951,13 | € 5,00 | Jacks or Better | 14-04-2009 |
| charly20060 | € 126.881,00 | € 2,00 | Jacks or Better | 18-12-2009 |
| nimi | € 110.463,57 | € 1,00 | Lucky Joker | 16-06-2010 |
| amil | € 101.654,42 | € 2,00 | Lucky Joker | 09-11-2008 |
| suesskranke80 | € 97.856,75 | € 2,00 | Jacks or Better | 26-06-2008 |
| sskm11 | € 72.271,96 | € 2,00 | Draw Poker | 28-02-2008 |
| luna10 | € 63.754,81 | € 1,00 | Lucky Joker | 02-07-2010 |
| stöbler | € 63.422,29 | € 1,00 | Lucky Joker | 03-11-2009 |
| nicht angegeben | € 62.452,31 | € 2,00 | Draw Poker | 14-01-2009 |
| eislauf45 | € 61.044,11 | € 2,00 | Jacks or Better | 03-01-2008 |
Zu Ihrer Information:
Hat ein win2day.at User keinen Nickname angegeben, steht in der Spalte "Nickname" der Text "nicht angegeben".
Erscheinen in einem Spiel je 3
Spielen Sie eines der folgenden Video Poker Spiele und knacken Sie den Video Poker Jackpot!
So knacken Sie den Video Poker Jackpot
Bei 3 Jackpot Symbolen (
) auf einem Kartendeck wird der Video Poker Jackpot gewonnen. Die Gewinnhöhe ist abhängig vom jeweiligen Jackpotstand und dem geleisteten Einsatz.
Wird der Video Poker Jackpot in einem Spiel auf mehreren Kartendecks gewonnen, gelangt der Jackpot beim ersten Kartendeck gemäß den geltenden Spielbedingungen anteilig zum gewählten Einsatz mit dem jeweiligen Jackpotstand zur Auszahlung. Die Höhe des Jackpot Gewinnes bei jedem weiteren Kartendeck wird dann abzüglich des aufgrund in dem ersten/jedem weiteren Kartendeck erzielten Jackpotgewinnes ermittelt.
| Gewinntabelle | |
|---|---|
| Einsatzhöhe | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes |
| 0,25 | 12,5% |
| 0,50 | 25% |
| 1,00 | 50% |
| 2,00 | 100% |
| 5,00 | 100% |
| 10,00 | 100% |
Rechtliche Informationen finden Sie unter dem Punkt Spielbedingungen.

In nur 3 Schritten zu Ihrer Gewinnchance
1. Wählen Sie Ihren Usernamen und ein Passwort
3. Bestätigungslink im E-Mail anklicken, einloggen, einzahlen, Spiel wählen und schon geht's los:
Es gibt viele sichere Einzahlungsmöglichkeiten.
Es gibt viele sichere Einzahlungsmöglichkeiten.









