Wild Sven on 10 Bonus Jackpot
Spielen Sie unseren Video Poker Wild Sven on 10 und knacken Sie den Wild Sven on 10 Bonus Jackpot!
So knacken Sie den Wild Sven on 10 Bonus Jackpot!
Mit 3 leuchtenden Münzen zum Gewinn
Aktuelle Wild Sven on 10 Bonus Jackpot Gewinner auf win2day
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Gesamtgewinn |
Einsatz |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnersina56138 | Jackpotgewinn€ 633,69 | Gesamtgewinn€ 634,19 | Einsatz€ 0,50 | Datum27.04.2018 | |
Gewinnerguru_gaming | Jackpotgewinn€ 275,55 | Gesamtgewinn€ 275,75 | Einsatz€ 0,20 | Datum26.04.2018 | |
Gewinnerwup | Jackpotgewinn€ 121,64 | Gesamtgewinn€ 121,64 | Einsatz€ 0,10 | Datum25.04.2018 | |
Gewinnerlizzywtf1 | Jackpotgewinn€ 118,57 | Gesamtgewinn€ 118,67 | Einsatz€ 0,10 | Datum24.04.2018 | |
Gewinnerjaprof | Jackpotgewinn€ 611,27 | Gesamtgewinn€ 611,77 | Einsatz€ 0,50 | Datum22.04.2018 | |
Gewinnerbad looser | Jackpotgewinn€ 114,19 | Gesamtgewinn€ 114,19 | Einsatz€ 0,10 | Datum21.04.2018 | |
Gewinner00700 | Jackpotgewinn€ 110,27 | Gesamtgewinn€ 110,27 | Einsatz€ 0,10 | Datum21.04.2018 | |
Gewinnerulrike13 | Jackpotgewinn€ 212,69 | Gesamtgewinn€ 212,69 | Einsatz€ 0,20 | Datum20.04.2018 | |
Gewinnerwaltraud5 | Jackpotgewinn€ 111,08 | Gesamtgewinn€ 111,18 | Einsatz€ 0,10 | Datum20.04.2018 |
Top 10 Wild Sven on 10 Bonus Jackpot Gewinner
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Gesamtgewinn |
Einsatz |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerruckizucki123 | Jackpotgewinn€ 1.708,93 | Gesamtgewinn€ 1.708,93 | Einsatz€ 2,00 | Datum14.04.2018 | |
Gewinnertest999999 | Jackpotgewinn€ 1.298,19 | Gesamtgewinn€ 1.298,19 | Einsatz€ 1,00 | Datum13.04.2018 | |
Gewinnerlukasg1 | Jackpotgewinn€ 1.067,99 | Gesamtgewinn€ 1.068,99 | Einsatz€ 1,00 | Datum08.04.2018 | |
Gewinnerbensn25 | Jackpotgewinn€ 1.037,86 | Gesamtgewinn€ 1.041,86 | Einsatz€ 2,00 | Datum14.04.2018 | |
Gewinnerter123 | Jackpotgewinn€ 947,47 | Gesamtgewinn€ 947,47 | Einsatz€ 1,00 | Datum05.04.2018 | |
Gewinnerthreewhishes | Jackpotgewinn€ 848,78 | Gesamtgewinn€ 848,78 | Einsatz€ 1,00 | Datum06.04.2018 | |
Gewinnerulrike13 | Jackpotgewinn€ 713,96 | Gesamtgewinn€ 715,96 | Einsatz€ 0,50 | Datum04.04.2018 | |
Gewinnermarijan | Jackpotgewinn€ 685,83 | Gesamtgewinn€ 685,83 | Einsatz€ 0,50 | Datum05.04.2018 | |
Gewinnerjonny35 | Jackpotgewinn€ 639,36 | Gesamtgewinn€ 639,36 | Einsatz€ 0,50 | Datum07.04.2018 | |
Gewinnersina56138 | Jackpotgewinn€ 633,69 | Gesamtgewinn€ 634,19 | Einsatz€ 0,50 | Datum27.04.2018 |
Hinweis: Gewinnen Sie den Wild Sven on 10 Bonus Jackpot in einem Spiel auf mehreren Händen, so zahlen wir Ihnen den Jackpot bei der ersten Hand anteilig zum gewählten Einsatz mit dem jeweiligen Jackpotstand aus. Die Höhe des Jackpotgewinnes bei jeder weiteren Hand wird dann abzüglich des aufgrund in der ersten bzw. jeder weiteren Hand erzielten Jackpotgewinnes ermittelt. Wenn Sie den Wild Sven on 10 Bonus Jackpot in einem Spiel öfter gewinnen, werden die Einsätze addiert und die ermittelte Gesamtgewinnsumme angezeigt.
Gewinntabelle
Einsatzhöhe | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes |
---|---|
Einsatzhöhe€ 0,10 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes5 % |
Einsatzhöhe€ 0,20 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes10 % |
Einsatzhöhe€ 0,30 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes15 % |
Einsatzhöhe€ 0,50 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes25 % |
Einsatzhöhe€ 1,00 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes50 % |
Einsatzhöhe€ 2,00 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes100 % |
Einsatzhöhe€ 5,00 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes100 % |
Einsatzhöhe€ 10,00 | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes100 % |