AKTUELLE RAKE STRUKTUR:
Diese Rake Struktur gilt ab 06.10.2025.
HOLDEM, OMAHA, FIVE CARD DRAW
| BIG BLIND in Euro | BIG BLIND in Euro | BIG BLIND in Euro | BIG BLIND in Euro | BIG BLIND in Euro | BIG BLIND in Euro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl aktive Spieler in Rake in % | Rake in % | 0,02 - 0,29 | 0,30 - 0,99 | 1,00 - 1,99 | 2,00 - 3,99 | 4,00 - 5,99 | 6,00 - 50,00 |
| 2 | max. 3,33% | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 |
| 3 bis 10 | max. 3,33% | EUR 1,00 | EUR 1,50 | EUR 2,00 | EUR 2,50 | EUR 3,00 | EUR 4,00 |
SEVEN CARD STUD, SÖKÖ
| Max. Ante in Euro | Max. Ante in Euro | Max. Ante in Euro | Max. Ante in Euro | Max. Ante in Euro | Max. Ante in Euro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl aktive Spieler in Rake in % | Rake in % | 0,01 - 0,09 | 0,10 - 0,20 | 0,21 - 0,30 | 0,31 - 0,50 | 0,51 - 0,75 | 0,75 - 10,00 |
| 2 | max. 3,33% | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 | EUR 0,50 |
| 3 bis 8 | max. 3,33% | EUR 1,00 | EUR 1,50 | EUR 2,00 | EUR 2,50 | EUR 3,00 | EUR 4,00 |
Abwicklung: Pro 0,30 Euro im Pott wird bis zum angegeben maximalen Rake (CAP) 0,01 Euro Rake entnommen