Klicke auf den Button "kaufen". Entferne die abreissbaren Ränder oder drücke "Turbo", danach öffnet sich das Los automatisch. Im Gewinnfeld des geöffneten Loses siehst du den Betrag, den du gewonnen hast.
Wenn im Gewinnfeld "Bonusspiel" angezeigt wird, wirst du automatisch zum Brieflos BONUSRAD weitergeleitet. Das BONUSRAD startet automatisch.
Anzahl pro 1,1 Mio. Spielteilnahmen | Gewinn in EUR |
---|---|
1 x | 2.000,- pro Monat, 10 Jahre lang! |
3 x | 10.000,- |
10 x | 2.000,- |
45 x | 200,- |
6.500 x | 10,- |
11.000 x | 5,- |
50.000 x | 3,- |
247.460 x | 2,- |
Extra 50.000 x | 2,- |
Anzahl Gewinne | Gewinn in EUR |
---|---|
45 x | 30,- |
650 x | 5,- |
10.500 x | 3,- |
52.500 x | Freilose im Wert von 2,- |
In der Gewinnpyramide BONUSRAD sind € 61.020,- extra enthalten.
Dein Gewinn wird automatisch deinem win2day Guthaben gutgeschrieben.