Mayan Saga ist ein Sofortgewinnspiel mit herabfallenden Symbolen. Um einen Gewinn zu erzielen, müssen 3 oder mehr horizontal und/oder vertikal aneinandergrenzende gleiche Symbole erscheinen.
Du kannst den Einsatz aus den vorgegebenen Einsätzen wählen. Bei Mayan Saga beträgt der geringste Einsatz € 0,10 und der höchste € 3. Wir haben für dich zu Beginn des Spieles den Einsatz von € 2 voreingestellt.
Klicke bzw. tippe danach auf das Play Symbol. Das Display beginnt sich daraufhin mit von oben herabfallenden Symbolen zu füllen. Erzielst du eine Gewinnkombination mit 3 oder mehr horizontal und/oder vertikal aneinandergrenzenden gleichen Symbolen, verschwinden diese vom Display und die entstandenen Lücken werden durch bestehende sowie neue Symbole von oben geschlossen. Erzielst du erneut eine Gewinnkombination, wiederholt sich dieser Ablauf.
Deckst du in einem Spielzug 2 Maya Kalender-Symbole auf, erweitert sich das Display, nachdem alle regulären Gewinnkombinationen entfernt wurden, von einem 5x3 auf ein 5x4 Grid. Das Display füllt sich daraufhin mit neuen, von oben herabfallenden Symbolen. Erscheinen erneut 2 Maya Kalender-Symbole, wird das Display wieder erweitert – von einem 5x4 Grid zu einem 5x5 Grid. Nach Beendigung deines Spielzugs erweitert sich das Display nicht mehr und wird wieder zu einem 5x3 Grid.
Deckst du 3 Freispielsymbole auf, werden 5 Freispiele freigeschalten. Im Freispielmodus wird nur mit den 5 höchsten Symbolen (Kelch, Goldenes Sechseck, Krokodil, Fisch und Frosch) gespielt. Deckst du während der Freispiele 2 Maya Kalender-Symbole auf, wird das Grid, wie beschrieben, erweitert. Während der Freispiele kannst du keine weiteren Freispiele mehr gewinnen.
Anzahl gleicher horizontal und/oder vertikal aneinandergrenzender Symbole |
Rosa Symbol | Blaues Symbol | Braunes Symbol | Grünes Symbol | Frosch | Frisch | Krokodil | Keich | Goldenes Sechseck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | Einsatz X Faktor | |
3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 4 |
4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 8 |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
6 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 15 |
7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 |
8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 |
9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 |
10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
11 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 70 |
12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
13 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 |
14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 140 |
15 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 160 |
16 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 |
17 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 250 |
18 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 300 |
19 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 400 |
20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
21 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 |
22 | 80 | 80 | 160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 800 |
23 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.000 |
24 | 150 | 150 | 300 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1.500 |
25 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 2.000 |
Bei Mayan Saga erwartet dich eine durchschnittliche Gewinnausschüttung von ca. 80 %.