Reicher als reich
Was EuroMillionen auf win2day spielen so besonders macht?
Tippe 5+2 deiner Lieblingszahlen, wann und wo es dir gefällt. Ob du gewonnen hast und reicher als reich wirst, erfährst du von uns dann ganz praktisch per SMS oder E-Mail. Noch praktischer: Deine Gewinne werden dir automatisch ausgezahlt. Zudem verpasst du keine Gewinnspiele oder Gratis-Tipps mehr.
EuroMillionen Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 95.455.076,65 | |
| 2-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 389.492,20 |
| 8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 22.757,60 |
| 37-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.532,60 |
| 847-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 123,30 |
| 1.862-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 59,30 |
| 1.841-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 42,10 |
| 26.529-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 14,60 |
| 39.506-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,90 |
| 89.196-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,00 |
| 138.497-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,00 |
| 566.236-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,40 |
| 1.318.782-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Gewinnzahlen:
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 82.919.693,02 | |
| 0-mal 5 Zahlen + 1 Stern | Wird dem Rang 5 + 0 zugeschlagen. | |
| 5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 143.308,70 |
| 27-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.565,90 |
| 578-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 134,70 |
| 1.290-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 63,80 |
| 1.382-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 41,80 |
| 19.907-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 14,50 |
| 29.808-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,80 |
| 69.641-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8,60 |
| 102.086-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,10 |
| 427.979-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,30 |
| 1.007.228-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,60 |
Gewinnzahlen:
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 73.573.473,22 | |
| 2-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 364.537,40 |
| 13-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 13.107,40 |
| 41-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.294,40 |
| 790-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 123,70 |
| 1.521-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 67,90 |
| 1.804-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 40,20 |
| 22.405-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 16,20 |
| 34.693-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,60 |
| 81.880-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,20 |
| 116.993-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,80 |
| 500.313-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,70 |
| 1.187.042-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,90 |
Gewinnzahlen:
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 61.841.232,70 | |
| 0-mal 5 Zahlen + 1 Stern | Wird dem Rang 5 + 0 zugeschlagen. | |
| 2-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 311.771,80 |
| 24-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.533,00 |
| 406-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 166,90 |
| 1.272-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 56,30 |
| 893-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 56,30 |
| 20.899-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 12,00 |
| 21.138-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 13,20 |
| 45.917-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,30 |
| 122.707-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,10 |
| 332.177-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,00 |
| 711.622-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,50 |
Gewinnzahlen:
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 52.158.877,05 | |
| 1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 687.795,50 |
| 6-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 26.791,50 |
| 24-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 2.086,20 |
| 588-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 156,80 |
| 1.135-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 85,90 |
| 1.289-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 53,10 |
| 17.335-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 19,70 |
| 25.345-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 15,00 |
| 63.117-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,20 |
| 96.601-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 8,90 |
| 390.707-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,90 |
| 1.018.156-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,20 |
Die Ziehungen finden am Dienstag und Freitag jeweils zwischen 20:45 und 21:30 Uhr bei der französischen Lotteriegesellschaft La Française des Jeux in Paris statt. Der ORF zeigt die Ziehungen jeweils um ca. 22:25 Uhr in ORF 2.
Annahmeschluss
Dienstag, 20:00 Uhr.
Freitag, 20:00 Uhr.
Preis
€ 2,50 für einen Normal- oder Quicktipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.
Was es mit einem "CAP" und einem "Rolldown" auf sich hat, erfährst du hier.




