EuroMillionen auf win2day
Wir wünschen dir bei der EuroMillionen Superpot-Ziehung am 01.12.2023 viel Glück.
EuroMillionen Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
12
16
27
33
44
7
8
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1-mal 5 Zahlen + 2 Sterne | zu | € 83.068.817,00 |
4-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 145.719,30 |
6-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 22.704,60 |
45-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 942,90 |
846-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 92,30 |
1.500-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 55,00 |
1.675-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 34,60 |
20.184-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 14,30 |
36.297-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 8,90 |
67.580-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8,90 |
103.722-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,00 |
494.025-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 4,60 |
940.100-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,90 |
Gewinnzahlen:
15
20
29
39
48
1
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 73.689.177,46 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 243.253,90 |
8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 21.319,60 |
39-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.362,10 |
704-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 139,00 |
1.584-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 65,30 |
1.635-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 44,40 |
24.643-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 14,70 |
31.928-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,60 |
72.282-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,40 |
137.550-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 6,60 |
488.145-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,80 |
1.078.084-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,30 |
Gewinnzahlen:
19
29
34
46
47
2
3
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 61.945.881,75 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 175.300,00 |
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 24.582,30 |
25-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.531,30 |
436-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 161,70 |
1.001-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 74,40 |
970-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 54,00 |
14.690-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 17,80 |
21.592-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 13,50 |
45.902-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,80 |
90.678-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,20 |
352.623-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,80 |
721.492-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,60 |
Gewinnzahlen:
2
24
26
46
50
2
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 51.871.163,80 | |
4-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 171.009,90 |
2-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 79.935,60 |
33-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.508,90 |
646-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 141,90 |
1.857-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 52,20 |
1.279-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 53,20 |
29.115-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 11,70 |
30.178-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,50 |
61.288-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,50 |
167.340-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,10 |
473.573-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,70 |
942.535-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,60 |
Gewinnzahlen:
13
16
36
44
50
3
5
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 38.766.954,55 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 486.731,50 |
4-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 28.439,20 |
30-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.181,00 |
477-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 136,80 |
1.201-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 57,40 |
971-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 49,90 |
20.003-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 12,10 |
21.924-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,30 |
45.060-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,10 |
115.461-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,20 |
348.491-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,50 |
693.633-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,40 |
Die Ziehungen finden am Dienstag und Freitag jeweils zwischen 20:45 und 21:30 Uhr bei der französischen Lotteriegesellschaft La Française des Jeux in Paris statt. Der ORF zeigt die Ziehungen jeweils um ca. 22:25 Uhr in ORF 2.
Annahmeschluss
Dienstag, 20:00 Uhr.
Freitag, 20:00 Uhr.
Preis
€ 2,50 für einen Normal- oder Quicktipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.
Was es mit einem "CAP" und einem "Rolldown" auf sich hat, erfährst du hier.