Reicher als reich
Was EuroMillionen auf win2day spielen so besonders macht?
Tippe 5+2 deiner Lieblingszahlen, wann und wo es dir gefällt. Ob du gewonnen hast und reicher als reich wirst, erfährst du von uns dann ganz praktisch per SMS oder E-Mail. Noch praktischer: Deine Gewinne werden dir automatisch ausgezahlt. Zudem verpasst du keine Gewinnspiele oder Gratis-Tipps mehr.
EuroMillionen Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 196.414.961,99 | |
4-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 318.058,60 |
18-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 16.519,00 |
80-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.157,60 |
1.386-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 123,00 |
2.460-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 73,30 |
3.286-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 38,50 |
36.778-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 17,20 |
59.403-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,80 |
140.590-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,30 |
192.169-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 8,20 |
841.034-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,90 |
1.998.110-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,00 |
Gewinnzahlen:
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 175.942.219,70 | |
5-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 184.886,30 |
6-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 36.009,10 |
32-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 2.102,90 |
816-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 151,90 |
1.674-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 78,20 |
1.737-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 53,00 |
27.324-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 16,80 |
35.380-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 14,50 |
81.596-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,70 |
158.205-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,30 |
549.223-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,60 |
1.272.807-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,60 |
Gewinnzahlen:
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 161.066.308,04 | |
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 540.484,20 |
9-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 28.071,10 |
55-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.430,70 |
1.264-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 114,60 |
2.286-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 67,00 |
3.134-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 34,30 |
31.353-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 17,10 |
55.816-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,70 |
131.618-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8,40 |
160.498-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 8,40 |
749.465-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,60 |
1.841.469-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Gewinnzahlen:
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 143.671.413,91 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 283.193,50 |
8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 24.820,10 |
38-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.627,50 |
919-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 123,90 |
1.721-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 69,90 |
2.078-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 40,70 |
24.873-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 17,00 |
37.137-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,70 |
86.514-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,10 |
135.871-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,80 |
538.912-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,20 |
1.270.534-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,20 |
Gewinnzahlen:
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 130.000.000,00 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 1.165.998,00 |
17-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 16.030,10 |
64-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.326,20 |
1.257-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 124,30 |
3.032-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 54,50 |
2.568-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 45,20 |
42.883-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 13,50 |
59.242-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,90 |
128.636-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,30 |
222.710-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 6,50 |
872.854-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,20 |
1.904.166-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,80 |
Die Ziehungen finden am Dienstag und Freitag jeweils zwischen 20:45 und 21:30 Uhr bei der französischen Lotteriegesellschaft La Française des Jeux in Paris statt. Der ORF zeigt die Ziehungen jeweils um ca. 22:25 Uhr in ORF 2.
Annahmeschluss
Dienstag, 18:30 Uhr.
Freitag, 18:30 Uhr.
Preis
€ 2,50 für einen Normal- oder Quicktipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.
Was es mit einem "CAP" und einem "Rolldown" auf sich hat, erfährst du hier.