EuroMillionen auf win2day
Wir wünschen dir bei der EuroMillionen Superpot-Ziehung am 02.06.2023 viel Glück.
EuroMillionen Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
15
25
37
38
41
1
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 77.603.768,76 | |
4-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 190.665,00 |
3-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 59.415,40 |
31-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.790,90 |
733-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 139,50 |
1.525-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 70,80 |
1.524-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 49,80 |
24.475-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 15,50 |
33.279-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,70 |
72.955-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,80 |
142.592-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 6,70 |
499.263-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,00 |
1.098.037-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,40 |
Gewinnzahlen:
5
6
14
23
34
2
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 65.331.075,10 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 187.039,00 |
7-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 18.734,60 |
38-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.074,90 |
710-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 105,90 |
1.377-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 57,70 |
1.826-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 30,60 |
19.268-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 14,50 |
30.860-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,10 |
74.395-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 7,80 |
98.805-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,10 |
417.707-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,30 |
992.176-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,50 |
Gewinnzahlen:
18
27
34
41
49
3
9
ÖsterreichBonus Quittungsnummern
Es gibt mehrere Gewinn Quittungsnummern
Gesamtgewinn : € 100.000,00
ÖsterreichBonus ÜberblickJoker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 54.581.705,15 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 239.206,30 |
10-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 16.771,90 |
44-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.187,20 |
854-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 112,60 |
2.169-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 46,90 |
1.724-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 41,40 |
30.151-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 11,80 |
34.696-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,40 |
70.468-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,50 |
164.870-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,40 |
491.058-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,70 |
1.016.739-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,40 |
Gewinnzahlen:
4
6
9
14
37
4
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 40.834.212,05 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 539.367,90 |
7-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 18.008,40 |
24-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.636,00 |
619-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 116,80 |
1.249-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 61,20 |
1.378-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 38,90 |
17.659-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 15,20 |
28.842-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,30 |
65.918-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8,40 |
90.548-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,40 |
392.797-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,40 |
921.483-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Gewinnzahlen:
9
10
13
39
44
4
6
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 30.501.493,50 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 234.925,90 |
8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 20.589,70 |
36-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.425,10 |
676-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 139,80 |
1.824-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 54,70 |
1.446-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 48,50 |
30.108-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 11,60 |
34.193-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,40 |
76.574-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,50 |
158.399-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,50 |
530.715-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,20 |
1.183.027-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Die Ziehungen finden am Dienstag und Freitag jeweils zwischen 20:45 und 21:30 Uhr bei der französischen Lotteriegesellschaft La Française des Jeux in Paris statt. Der ORF zeigt die Ziehungen jeweils um ca. 22:25 Uhr in ORF 2.
Annahmeschluss
Dienstag, 18:30 Uhr.
Freitag, 18:30 Uhr.
Preis
€ 2,50 für einen Normal- oder Quicktipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.
Was es mit einem "CAP" und einem "Rolldown" auf sich hat, erfährst du hier.