



Deine EuroMillionen Gratistipps
3 EuroMillionen Gratistipps für deinen Start auf win2day!
Dein Start ins EuroMillionen Glück!
Knapp vor Annahmeschluss noch EuroMillionen spielen? Mit einem win2day Account kannst du das! Registriere dich völlig kostenlos und erhalte 3 EuroMillionen Gratistipps* geschenkt. Diese werden dir nach deiner Registrierung automatisch gutgeschrieben.Deine Gratistipps kannst du sofort entweder mittels Normalschein, auf dem du deine Wunschzahlen ankreuzt, oder mittels Quicktipp einlösen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen und vielleicht jubelst du schon bald über richtig viele Millionen!
Direkt auf win2day tippen & Vorteile nutzen!
-
Bequemes Tippen rund um die Uhr
-
Sofortige Gewinnbenachrichtigung per SMS oder E-Mail
-
Automatische Gewinnauszahlung
-
Gratis-Tipps und Spielguthaben
-
Keine Chance verpassen – durch den Jackpot-Reminder oder das EuroMillionen Abo
EuroMillionen Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
9
11
13
21
32
2
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1-mal 5 Zahlen + 2 Sterne | zu | € 130.000.000,00 |
16-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 81.127,90 |
25-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 12.135,00 |
147-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 642,80 |
2.294-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 75,80 |
5.675-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 32,40 |
4.422-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 29,20 |
69.584-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 9,20 |
90.926-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 7,90 |
177.627-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 7,50 |
321.029-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,00 |
1.144.130-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 4,40 |
2.286.033-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,60 |
Gewinnzahlen:
2
6
14
19
23
5
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 40.110.281,70 | |
6-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 87.504,60 |
14-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8.764,80 |
75-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 509,60 |
1.010-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 69,70 |
2.645-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 28,10 |
1.992-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 26,20 |
31.767-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 8,20 |
38.632-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 7,50 |
72.530-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 7,40 |
146.389-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 4,40 |
480.181-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 4,30 |
918.463-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,60 |
Gewinnzahlen:
3
23
24
34
35
5
8
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 30.052.281,00 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 681.329,00 |
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 31.847,50 |
35-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.417,10 |
643-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 142,00 |
2.025-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 47,60 |
1.346-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 50,40 |
33.739-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 10,00 |
31.719-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,90 |
67.383-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,40 |
178.760-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 4,70 |
507.911-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,20 |
1.067.407-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,00 |
Gewinnzahlen:
10
15
31
41
42
2
5
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 17.000.000,00 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 473.970,00 |
2-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 55.387,30 |
22-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.568,30 |
433-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 146,70 |
1.158-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 58,00 |
883-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 53,40 |
18.272-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 12,90 |
21.182-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,40 |
42.564-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,50 |
103.564-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,70 |
338.329-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,50 |
674.676-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,40 |
Gewinnzahlen:
12
14
21
45
48
8
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2-mal 5 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 27.475.869,00 |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 264.520,20 |
8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 23.183,50 |
26-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 2.221,80 |
728-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 146,10 |
1.599-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 70,30 |
1.650-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 47,90 |
23.985-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 16,40 |
35.296-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,40 |
83.822-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,70 |
128.333-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,70 |
537.055-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,80 |
1.272.189-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,90 |
Gewinnzahlen:
5
14
36
40
42
2
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 39.749.426,70 | |
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 258.198,50 |
3-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 40.230,10 |
21-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.790,10 |
440-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 157,30 |
1.025-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 71,40 |
999-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 51,40 |
15.637-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 16,40 |
20.855-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 13,70 |
48.569-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,90 |
86.644-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,40 |
322.572-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,30 |
751.416-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,30 |
Gewinnzahlen:
10
20
21
26
33
3
4
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 29.856.760,40 | |
4-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 167.780,70 |
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 31.370,40 |
36-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.357,10 |
779-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 115,50 |
1.688-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 56,30 |
1.548-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 43,10 |
23.538-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 14,20 |
39.063-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 9,50 |
77.154-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8,90 |
117.661-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,10 |
555.775-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 4,70 |
1.102.069-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,80 |
Gewinnzahlen:
1
7
24
41
48
10
12
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 17.000.000,00 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 162.494,70 |
9-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 12.659,20 |
21-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.689,80 |
370-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 176,60 |
809-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 85,40 |
1.057-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 45,90 |
12.234-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 19,80 |
18.242-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 14,80 |
53.554-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,40 |
65.178-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 9,30 |
275.963-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,90 |
825.123-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Gewinnzahlen:
4
5
35
37
43
5
6
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1-mal 5 Zahlen + 2 Sterne | zu | € 109.268.140,00 |
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 470.297,30 |
7-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 31.404,60 |
34-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 2.013,80 |
729-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 173,00 |
1.724-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 77,30 |
1.625-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 57,60 |
29.522-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 15,80 |
39.276-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 13,30 |
80.385-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 12,10 |
167.390-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,00 |
640.740-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,70 |
1.302.539-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,50 |
Gewinnzahlen:
21
23
32
40
49
8
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 94.132.132,21 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 636.120,60 |
6-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 24.778,60 |
37-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.251,50 |
618-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 138,00 |
1.349-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 66,80 |
1.398-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 45,30 |
19.845-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 15,90 |
28.320-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,40 |
65.585-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,00 |
104.102-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,60 |
422.460-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,90 |
965.572-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,10 |
*Teilnahmebedingungen: Die Aktion läuft bis auf Widerruf für alle Neuregistrierungen. win2day behält sich vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig zu beenden. Die EuroMillionen Willkommenstipps werden dir als EuroMillionen Guthaben im Wert von € 7,50 gutgeschrieben. Dieses Guthaben kann nicht ausbezahlt werden. Jeder Rabattcode ist pro User/Account nur einmal gültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über diese Aktion wird kein Schriftverkehr geführt.