Joker auf win2day
Sag "Ja" zum Joker
Lieber ein Ja! zum richtigen Zeitpunkt!
Joker kannst du bei Lotto, EuroMillionen, EuroDreams, TopTipp, Toto, Zahlenlotto, Lucky Day und Bingo spielen.
Pro Ziehung kannst du bis zu 10-mal das Ja zum Joker ankreuzen. Deinem Joker Glück steht somit nichts mehr im Weg.
€ 5 Spielguthaben * sichern!
Registriere dich kostenlos auf win2day und schnapp dir € 5 Spielguthaben für deinen Start bei uns! Damit kannst du auf ganz win2day sofort dein Glück versuchen.
Das Beste daran: Im Gewinnfall kannst du dich zurücklehnen, denn der Gewinn wird direkt auf das von dir angegebene Konto überwiesen!
Gezogene Zahlen und Gewinne
Du möchtest wissen, wann mit welchen Zahlen bei Joker gewonnen wurde? Hier findest du einen Überblick über die gezogenen Zahlen der letzten 10 Ziehungen. Natürlich findest du hier auch die entsprechenden Ergebnisse und Quoten.
Aktuelle Informationen (Gewinnzahlen, Gewinnabfragen, Aktionen u. v. m.) erfährst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer 0800/404 645 1 und im Teletext auf den Seiten 721 und 721.2.
Joker Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 228.332,66 | |
8-mal | € 10.000,00 | |
101-mal | € 1.000,00 | |
1.042-mal | € 100,00 | |
10.113-mal | € 10,00 | |
103.182-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2 Joker | zu je | € 375.542,50 |
13-mal | € 10.000,00 | |
117-mal | € 1.000,00 | |
1.133-mal | € 100,00 | |
10.590-mal | € 10,00 | |
109.422-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 505.645,14 | |
18-mal | € 10.000,00 | |
132-mal | € 1.000,00 | |
1.164-mal | € 100,00 | |
12.594-mal | € 10,00 | |
123.651-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 229.317,60 | |
8-mal | € 10.000,00 | |
125-mal | € 1.000,00 | |
1.095-mal | € 100,00 | |
9.877-mal | € 10,00 | |
101.084-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
3 Joker | zu je | € 150.170,80 |
11-mal | € 10.000,00 | |
114-mal | € 1.000,00 | |
1.111-mal | € 100,00 | |
12.137-mal | € 10,00 | |
119.551-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 189.334,85 | |
7-mal | € 10.000,00 | |
89-mal | € 1.000,00 | |
832-mal | € 100,00 | |
8.730-mal | € 10,00 | |
85.722-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
4 Joker | zu je | € 90.186,20 |
12-mal | € 10.000,00 | |
179-mal | € 1.000,00 | |
1.701-mal | € 100,00 | |
16.138-mal | € 10,00 | |
164.923-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2 Joker | zu je | € 252.556,80 |
9-mal | € 10.000,00 | |
118-mal | € 1.000,00 | |
1.309-mal | € 100,00 | |
13.352-mal | € 10,00 | |
131.401-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 214.733,47 | |
11-mal | € 10.000,00 | |
95-mal | € 1.000,00 | |
921-mal | € 100,00 | |
9.450-mal | € 10,00 | |
97.848-mal | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
3 Joker | zu je | € 71.405,90 |
7-mal | € 10.000,00 | |
89-mal | € 1.000,00 | |
962-mal | € 100,00 | |
9.905-mal | € 10,00 | |
96.648-mal | € 2,00 |
Preis
€ 1,70 für einen Joker.