800.000

Joker auf win2day
Mit dem Joker hast du bei vielen Lotteriespielen die Chance zusätzlich zu gewinnen.
Sag "Ja" zum Joker
Lieber ein Ja! zum richtigen Zeitpunkt!
Joker kannst du bei Lotto, EuroMillionen, TopTipp, Toto, Zahlenlotto, Lucky Day und Bingo spielen.
Pro Ziehung kannst du bis zu 10-mal das Ja zum Joker ankreuzen. Deinem Joker Glück steht somit nichts mehr im Weg.
Gezogene Zahlen und Gewinne
Du möchtest wissen, wann mit welchen Zahlen bei Joker gewonnen wurde? Hier findest du einen Überblick über die gezogenen Zahlen der letzten 10 Ziehungen. Natürlich findest du hier auch die entsprechenden Ergebnisse und Quoten.
Aktuelle Informationen (Gewinnzahlen, Gewinnabfragen, Aktionen u. v. m.) erfährst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 0900/900 600 (€ 0,33/Minute) und im Teletext auf den Seiten 721 und 721.2.
Joker Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
2
1
4
8
4
6
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 656.881,99 | |
12-mal | € 8.800,00 | |
133-mal | € 880,00 | |
1.122-mal | € 88,00 | |
12.080-mal | € 8,00 | |
121.948-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
4
9
9
1
8
9
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 408.847,71 | |
13-mal | € 8.800,00 | |
96-mal | € 880,00 | |
1.005-mal | € 88,00 | |
9.952-mal | € 8,00 | |
102.065-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
2
9
2
2
5
9
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 201.883,15 | |
7-mal | € 8.800,00 | |
80-mal | € 880,00 | |
981-mal | € 88,00 | |
10.102-mal | € 8,00 | |
98.705-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
2
5
6
2
1
7
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2 Joker | zu je | € 93.467,30 |
4-mal | € 8.800,00 | |
100-mal | € 880,00 | |
893-mal | € 88,00 | |
9.577-mal | € 8,00 | |
93.363-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
4
5
6
0
5
0
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2 Joker | zu je | € 86.256,30 |
10-mal | € 8.800,00 | |
74-mal | € 880,00 | |
885-mal | € 88,00 | |
8.464-mal | € 8,00 | |
82.847-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
8
9
5
8
2
1
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Joker | zu | € 379.463,90 |
5-mal | € 8.800,00 | |
101-mal | € 880,00 | |
930-mal | € 88,00 | |
9.404-mal | € 8,00 | |
91.104-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
4
1
0
0
7
4
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 189.499,29 | |
8-mal | € 8.800,00 | |
85-mal | € 880,00 | |
935-mal | € 88,00 | |
9.248-mal | € 8,00 | |
93.963-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
0
3
4
7
4
4
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2 Joker | zu je | € 112.413,70 |
11-mal | € 8.800,00 | |
102-mal | € 880,00 | |
1.109-mal | € 88,00 | |
11.121-mal | € 8,00 | |
109.901-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
8
9
1
4
0
9
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Joker | zu | € 429.033,40 |
13-mal | € 8.800,00 | |
71-mal | € 880,00 | |
804-mal | € 88,00 | |
8.535-mal | € 8,00 | |
87.877-mal | € 1,80 |
Gewinnzahlen:
7
0
7
2
4
2
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 249.334,16 | |
12-mal | € 8.800,00 | |
130-mal | € 880,00 | |
1.227-mal | € 88,00 | |
12.308-mal | € 8,00 | |
123.663-mal | € 1,80 |
Preis
€ 1,50 für einen Joker.