
Lotterien Statistik: Lotto 6 aus 45 & EuroMillionen
Wo das Glück beheimatet ist
Die letzten 10 Lotto Sechser Gewinner nach Bundesland
Datum | Gewinnsumme | Bundesland |
---|---|---|
Datum12.05.2023 | Gewinnsumme€ 3 Mio. | BundeslandKärnten |
Datum30.04.2023 | Gewinnsumme3-mal je € 1,1 Mio. | BundeslandSteiermark (2-mal) und Oberösterreich (1-mal) |
Datum02.04.2023 | Gewinnsumme€ 1,5 Mio. | BundeslandOberösterreich |
Datum26.03.2023 | Gewinnsumme€ 2,4 Mio. | BundeslandAuf win2day gespielt |
Datum15.03.2023 | Gewinnsumme3-mal je € 2,4 Mio. | BundeslandTirol, Oberösterreich und Niederösterreich |
Datum22.02.2023 | Gewinnsumme€ 5,5 Mio. | BundeslandSteiermark |
Datum05.02.2023 | Gewinnsumme€ 1 Mio. | BundeslandSteiermark |
Datum01.02.2023 | Gewinnsumme€ 1 Mio. | BundeslandOberösterreich |
Datum29.01.2023 | Gewinnsumme€ 1,5 Mio. | BundeslandAuf win2day gespielt |
Datum22.01.2023 | Gewinnsumme2-mal je € 2,2 Mio. | Bundesland2-mal Oberösterreich |
Die letzten 10 Europot Gewinner nach Herkunftsland
Datum | Gewinnsumme | Land |
---|---|---|
Datum05.05.2023 | Gewinnsumme€ 53 Mio. | LandFrankreich (1-mal ), Schweiz (1-mal) & England (1-mal) |
Datum24.03.2023 | Gewinnsumme€ 66 Mio. | LandBelgien |
Datum07.03.2023 | Gewinnsumme€ 144 Mio. | LandBelgien |
Datum24.02.2023 | Gewinnsumme€ 102 Mio. | LandFrankreich |
Datum31.01.2023 | Gewinnsumme€ 66 Mio. | LandSpanien |
Datum13.01.2023 | Gewinnsumme€ 69 Mio. | LandSchweiz |
Datum27.12.2022 | Gewinnsumme€ 27 Mio. | LandPortugal |
Datum20.12.2022 | Gewinnsumme€ 52 Mio. | LandSpanien |
Datum06.12.2022 | Gewinnsumme€ 143 Mio. | LandBelgien |
Datum04.11.2022 | Gewinnsumme€ 161 Mio. | LandFrankreich |
Lotto 2022: 42-mal 6er-Glück!
Das Lotto Jahr 2022 war ein gutes. Gleich 42 Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer durften über einen 6er jubeln - 36 davon über einen Millionengewinn.
Den absolut höchsten Gewinn im Jahr 2022 holte sich ein:e Spielteilnehmer:in aus Linz. Die oder der Glückliche knackte am 27.04.2022 den zweithöchsten Lotto Gewinn aller Zeiten: Den Siebenfach Jackpot mit exakt 9.802.237,50 Euro.
Der Höchstgewinn auf win2day betrug 3,1 Millionen Euro und wurde am 29.05.2022 in Niederösterreich nach einem Dreifach Jackpot erzielt.
Die meisten der 42 Lotto Sechser gelangen übrigens in Niederösterreich (7) und in Wien (6). Die gesamte Auswertung der Lotterien Gewinne findest du auch in unserem Artikel zu den Lotto Gewinnen 2022.
Wir wünschen dir ein tolles Jahr 2023 und vielleicht bist ja du heuer unter den glücklichen 6er-Gewinnerinnen und -Gewinnern!
Den absolut höchsten Gewinn im Jahr 2022 holte sich ein:e Spielteilnehmer:in aus Linz. Die oder der Glückliche knackte am 27.04.2022 den zweithöchsten Lotto Gewinn aller Zeiten: Den Siebenfach Jackpot mit exakt 9.802.237,50 Euro.
Der Höchstgewinn auf win2day betrug 3,1 Millionen Euro und wurde am 29.05.2022 in Niederösterreich nach einem Dreifach Jackpot erzielt.
Die meisten der 42 Lotto Sechser gelangen übrigens in Niederösterreich (7) und in Wien (6). Die gesamte Auswertung der Lotterien Gewinne findest du auch in unserem Artikel zu den Lotto Gewinnen 2022.
Wir wünschen dir ein tolles Jahr 2023 und vielleicht bist ja du heuer unter den glücklichen 6er-Gewinnerinnen und -Gewinnern!