Mit LottoPlus doppelt freuen!
Zusätzliche Chance für Ihre Lotto Tipps
Am Mittwoch und Sonntag, direkt nach der Lotto Ziehung, werden 6 LottoPlus Zahlen (ohne Zusatzzahl) gezogen. Bei 6 Richtigen hast du den Haupttreffer geknackt und bereits ab 3 Richtigen gewinnst du garantiert.
Außerdem wird bei LottoPlus der Hauptgewinn bei jeder Ziehung komplett ausgespielt! Für den Fall, dass niemand die 6 Richtigen getippt hat, wird die Gewinnsumme des 1. Gewinnranges auf alle 5er aufgeteilt.
Gezogene Zahlen und Gewinne
Du möchtest wissen, wann mit welchen Zahlen bei LottoPlus gewonnen wurde? Hier findest du einen Überblick über die gezogenen Zahlen der letzten 10 Ziehungen. Natürlich findest du hier auch die entsprechenden Ergebnisse und Quoten.
Aktuelle Informationen (Gewinnzahlen, Gewinnabfragen, Aktionen u. v. m.) erfährst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 0900/900 600 und im Teletext auf Seite 721.
LottoPlus Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
69 Fünfer | zu je | € 3.837,60 |
2.877 Vierer | zu je | € 15,50 |
41.050 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
91 Fünfer | zu je | € 5.476,70 |
3.720 Vierer | zu je | € 22,70 |
63.603 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Sechser | zu | € 322.431,40 |
96 Fünfer | zu je | € 786,70 |
3.688 Vierer | zu je | € 18,20 |
59.094 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
42 Fünfer | zu je | € 7.638,30 |
2.289 Vierer | zu je | € 23,70 |
40.124 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
58 Fünfer | zu je | € 5.445,70 |
2.846 Vierer | zu je | € 18,80 |
46.619 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Sechser | zu | € 227.250,40 |
68 Fünfer | zu je | € 782,70 |
2.756 Vierer | zu je | € 17,20 |
41.525 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
105 Fünfer | zu je | € 5.689,90 |
4.628 Vierer | zu je | € 21,80 |
78.723 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Sechser | zu | € 418.975,30 |
97 Fünfer | zu je | € 1.011,70 |
4.313 Vierer | zu je | € 20,30 |
71.435 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
106 Fünfer | zu je | € 5.144,90 |
4.416 Vierer | zu je | € 20,90 |
74.063 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Sechser | zu | € 282.789,80 |
82 Fünfer | zu je | € 807,70 |
3.971 Vierer | zu je | € 14,80 |
55.551 Dreier | zu je | € 2,00 |
Weitere Informationen zur Ziehung und zu den Gewinnerinnen und Gewinnern findest du auf lotterien.at.
Annahmeschluss
Für die Mittwochsziehung: Mittwoch 18:30 Uhr.
Für die Sonntagsziehung: Sonntag 18:00 Uhr.
Preis
€ 0,50 für einen LottoPlus Tipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.