Mit LottoPlus doppelt freuen!
Zusätzliche Chance für Ihre Lotto Tipps
Am Mittwoch und Sonntag, direkt nach der Lotto Ziehung, werden 6 LottoPlus Zahlen (ohne Zusatzzahl) gezogen. Bei 6 Richtigen hast du den Haupttreffer geknackt und bereits ab 3 Richtigen gewinnst du garantiert.
Außerdem wird bei LottoPlus der Hauptgewinn bei jeder Ziehung komplett ausgespielt! Für den Fall, dass niemand die 6 Richtigen getippt hat, wird die Gewinnsumme des 1. Gewinnranges auf alle 5er aufgeteilt.
Gezogene Zahlen und Gewinne
Du möchtest wissen, wann mit welchen Zahlen bei LottoPlus gewonnen wurde? Hier findest du einen Überblick über die gezogenen Zahlen der letzten 10 Ziehungen. Natürlich findest du hier auch die entsprechenden Ergebnisse und Quoten.
Aktuelle Informationen (Gewinnzahlen, Gewinnabfragen, Aktionen u. v. m.) erfährst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer 0800/404 645 1 und im Teletext auf Seite 721.
LottoPlus Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
44 Fünfer | zu je | € 5.384,70 |
1.949 Vierer | zu je | € 20,60 |
33.740 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
36 Fünfer | zu je | € 7.810,10 |
1.871 Vierer | zu je | € 25,40 |
34.929 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
54 Fünfer | zu je | € 6.044,30 |
2.448 Vierer | zu je | € 22,50 |
42.456 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
39 Fünfer | zu je | € 8.546,90 |
2.300 Vierer | zu je | € 24,50 |
38.664 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
32 Fünfer | zu je | € 7.459,90 |
1.784 Vierer | zu je | € 22,60 |
30.424 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
37 Fünfer | zu je | € 7.418,70 |
2.109 Vierer | zu je | € 22,00 |
36.760 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
58 Fünfer | zu je | € 4.409,50 |
2.857 Vierer | zu je | € 15,10 |
41.222 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
55 Fünfer | zu je | € 4.552,10 |
2.346 Vierer | zu je | € 18,00 |
37.131 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
45 Fünfer | zu je | € 7.709,00 |
2.379 Vierer | zu je | € 24,70 |
42.405 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
26 Fünfer | zu je | € 9.533,20 |
1.832 Vierer | zu je | € 22,90 |
32.353 Dreier | zu je | € 2,00 |
Weitere Informationen zur Ziehung und zu den Gewinnerinnen und Gewinnern findest du auf lotterien.at.
Annahmeschluss
Für die Mittwochsziehung: Mittwoch 18:30 Uhr.
Für die Sonntagsziehung: Sonntag 19:00 Uhr.
Preis
€ 0,50 für einen LottoPlus Tipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.