Mit LottoPlus doppelt freuen!
Zusätzliche Chance für Ihre Lotto Tipps
Am Mittwoch und Sonntag, direkt nach der Lotto Ziehung, werden 6 LottoPlus Zahlen (ohne Zusatzzahl) gezogen. Bei 6 Richtigen hast du den Haupttreffer geknackt und bereits ab 3 Richtigen gewinnst du garantiert.
Außerdem wird bei LottoPlus der Hauptgewinn bei jeder Ziehung komplett ausgespielt! Für den Fall, dass niemand die 6 Richtigen getippt hat, wird die Gewinnsumme des 1. Gewinnranges auf alle 5er aufgeteilt.
€ 5 Spielguthaben * sichern!
Registriere dich kostenlos auf win2day und schnapp dir € 5 Spielguthaben für deinen Start bei uns! Damit kannst du auf ganz win2day sofort dein Glück versuchen.
Das Beste daran: Im Gewinnfall kannst du dich zurücklehnen, denn der Gewinn wird direkt auf das von dir angegebene Konto überwiesen!
Gezogene Zahlen und Gewinne
Du möchtest wissen, wann mit welchen Zahlen bei LottoPlus gewonnen wurde? Hier findest du einen Überblick über die gezogenen Zahlen der letzten 10 Ziehungen. Natürlich findest du hier auch die entsprechenden Ergebnisse und Quoten.
Aktuelle Informationen (Gewinnzahlen, Gewinnabfragen, Aktionen u. v. m.) erfährst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer 0800/404 645 1 und im Teletext auf Seite 721.
LottoPlus Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
45 Fünfer | zu je | € 7.123,40 |
2.287 Vierer | zu je | € 23,70 |
39.337 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
58 Fünfer | zu je | € 5.566,00 |
2.849 Vierer | zu je | € 19,20 |
46.517 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Sechser | zu | € 194.743,90 |
29 Fünfer | zu je | € 1.572,90 |
1.959 Vierer | zu je | € 20,70 |
33.602 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Sechser | zu | € 683.999,30 |
135 Fünfer | zu je | € 1.186,70 |
6.764 Vierer | zu je | € 21,10 |
113.834 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
103 Fünfer | zu je | € 5.921,20 |
4.522 Vierer | zu je | € 22,80 |
78.721 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1 Sechser | zu | € 317.307,20 |
103 Fünfer | zu je | € 721,50 |
4.210 Vierer | zu je | € 15,70 |
56.458 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
60 Fünfer | zu je | € 6.232,30 |
2.894 Vierer | zu je | € 21,90 |
48.650 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
67 Fünfer | zu je | € 5.599,60 |
3.170 Vierer | zu je | € 20,00 |
48.336 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
53 Fünfer | zu je | € 6.778,20 |
3.027 Vierer | zu je | € 20,10 |
48.295 Dreier | zu je | € 2,00 |
Gewinnzahlen:
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. |
---|---|---|
47 Fünfer | zu je | € 5.988,70 |
2.100 Vierer | zu je | € 22,70 |
37.180 Dreier | zu je | € 2,00 |
Weitere Informationen zur Ziehung und zu den Gewinnerinnen und Gewinnern findest du auf lotterien.at.
Annahmeschluss
Für die Mittwochsziehung: Mittwoch 18:30 Uhr.
Für die Sonntagsziehung: Sonntag 19:00 Uhr.
Preis
€ 0,50 für einen LottoPlus Tipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.