Toto Runde 15B
Wiener Derby
Es ist wieder so weit: Im Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria geht es im Rahmen der Toto Runde 15B um mehr als "nur" um 3 Punkte.In der Toto Runde 15B wartet ein Doppel Jackpot mit € 13.000.
Annahmeschluss: Samstag, 15.04.2023, 15:20 Uhr.
Aktuelles Spielprogramm
Der Annahmeschluss für die Toto Runde 15B ist am Samstag, 15.04.2023, um 15:20 Uhr.
Die Ersatzziehung für die Toto Runde 15B ist am Samstag, 15.04.2023, um 15:30 Uhr.
Weitere Informationen zu den Gewinnerinnen und Gewinnern findest du auf lotterien.at.
Preis
€ 0,70 für einen Normal- oder Profi Quicktipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.
Toto Ergebnisse & Gewinne
Toto
| Spielpaarungen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City : FC Bayern München | +:0 | 1 |
| 2 | Real Madrid : FC Chelsea | 2:0 | 1 |
| 3 | AC Milan : SSC Napoli | 1:0 | 1 |
| 4 | Benfica Lissabon : Inter Mailand | 0:2 | 2 |
| 5 | Juventus Turin : Sporting Lissabon | 1:0 | 1 |
| 6 | Feyenoord Rotterdam : AS Roma | 1 | |
| 7 | Manchester United : FC Sevilla | X | |
| 8 | Bayer Leverkusen : Union Saint Gilloise | X | |
| 9 | KAA Gent : West Ham United | X | |
| 10 | Lech Posen : AC Fiorentina | 2 | |
| 11 | RSC Anderlecht : AZ Alkmaar | 1 | |
| 12 | FC Basel : OGC Nizza | X | |
| 13 | Olympiakos Piräus : AEK Athen | 1 | |
| 14 | NK Slaven Belupo : HNK Hajduk Split | 2 | |
| 15 | Silkeborg IF : AC Horsens | 2 | |
| 16 | FC Dundee : FC Raith Rovers | 1 | |
| 17 | Inverness Caledonian Thistle : FC Arbroath | 1 | |
| 18 | AC Omonia Nikosia : Aris Limassol FC | 2 | |
Torwette
| Spielpaarungen | Ergebnis |
|---|---|
| Manchester City : FC Bayern München | +:0 |
| Real Madrid : FC Chelsea | 2:0 |
| AC Milan : SSC Napoli | 1:0 |
| Benfica Lissabon : Inter Mailand | 0:2 |
| Juventus Turin : Sporting Lissabon | 1:0 |
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Doppel Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 9.024,78 | |
| 2-mal 12 Richtige | zu je | € 2.436,60 |
| 8-mal 11 Richtige | zu je | € 66,40 |
| 102-mal 10 Richtige | zu je | € 10,40 |
| 327-mal 5er Bonus | zu je | € 1,30 |
| Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 40.960,32 | |
| Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 1.203,07 | |
| 20-mal 3 Richtige | zu je | € 25,20 |
| Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 166.136,82 |
Toto
| Spielpaarungen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg : FK Austria Wien | +:+ | X |
| 2 | LASK Linz : SK Sturm Graz | 2:1 | 1 |
| 3 | SK Rapid Wien : Austria Klagenfurt | +:1 | 1 |
| 4 | Austria Lustenau : SCR Altach | 1:0 | 1 |
| 5 | SV Ried : TSV Hartberg | 1:+ | 2 |
| 6 | Hertha BSC : RB Leipzig | 2 | |
| 7 | Bayer Leverkusen : Eintracht Frankfurt | 1 | |
| 8 | Bor. Mönchengladbach : VfL Wolfsburg | 1 | |
| 9 | VfL Bochum : VfB Stuttgart | 2 | |
| 10 | FC Liverpool : FC Arsenal | X | |
| 11 | Wolverhampton Wanderers : FC Chelsea | 1 | |
| 12 | Tottenham Hotspur : Brighton & Hove Albion FC | 1 | |
| 13 | Leeds United : Crystal Palace | 2 | |
| 14 | FC Fulham : West Ham United | 2 | |
| 15 | FC Brentford : Newcastle United | 2 | |
| 16 | Lazio Rom : Juventus Turin | 1 | |
| 17 | FC Torino : AS Roma | 2 | |
| 18 | FC Zürich : FC Basel | X | |
Torwette
| Spielpaarungen | Ergebnis |
|---|---|
| Red Bull Salzburg : FK Austria Wien | +:+ |
| LASK Linz : SK Sturm Graz | 2:1 |
| SK Rapid Wien : Austria Klagenfurt | +:1 |
| Austria Lustenau : SCR Altach | 1:0 |
| SV Ried : TSV Hartberg | 1:+ |
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 4.596,31 | |
| Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 2.482,00 | |
| 13-mal 11 Richtige | zu je | € 42,40 |
| 121-mal 10 Richtige | zu je | € 9,10 |
| 68-mal 5er Bonus | zu je | € 6,70 |
| Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 39.948,96 | |
| Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 798,52 | |
| 16-mal 3 Richtige | zu je | € 34,10 |
| Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 166.035,68 |
Toto
| Spielpaarungen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SK Sturm Graz : LASK Linz | 1:0 | 1 |
| 2 | SK Rapid Wien : SV Ried | 2:1 | 1 |
| 3 | FC Barcelona : Real Madrid | 0:+ | 2 |
| 4 | RB Leipzig : Borussia Dortmund | 2:0 | 1 |
| 5 | Eintracht Frankfurt : FC Union Berlin | 2:0 | 1 |
| 6 | 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart | 2 | |
| 7 | FC Chelsea : FC Liverpool | X | |
| 8 | Manchester United : FC Brentford | 1 | |
| 9 | West Ham United : Newcastle United | 2 | |
| 10 | Leicester City : Aston Villa | 2 | |
| 11 | Leeds United : Nottingham Forest | 1 | |
| 12 | Juventus Turin : Inter Mailand | X | |
| 13 | US Cremonese : AC Fiorentina | 2 | |
| 14 | FC Nantes : Olympique Lyon | 1 | |
| 15 | Annecy FC : FC Toulouse | 2 | |
| 16 | Feyenoord Rotterdam : Ajax Amsterdam | 2 | |
| 17 | Viborg FF : Aalborg BK | 1 | |
| 18 | Perugia Calcio : Urbs Reggina 1914 | 2 | |
Torwette
| Spielpaarungen | Ergebnis |
|---|---|
| SK Sturm Graz : LASK Linz | 1:0 |
| SK Rapid Wien : SV Ried | 2:1 |
| FC Barcelona : Real Madrid | 0:+ |
| RB Leipzig : Borussia Dortmund | 2:0 |
| Eintracht Frankfurt : FC Union Berlin | 2:0 |
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| 3-mal 13 Richtige | zu je | € 1.236,60 |
| 89-mal 12 Richtige | zu je | € 22,50 |
| 629-mal 11 Richtige | zu je | € 0,70 |
| 1.962-mal 10 Richtige | zu je | € 0,40 |
| 471-mal 5er Bonus | zu je | € 0,70 |
| Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 38.857,68 | |
| Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 362,01 | |
| 11-mal 3 Richtige | zu je | € 41,10 |
| Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 165.926,56 |
Toto
| Spielpaarungen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München : Borussia Dortmund | +:2 | 1 |
| 2 | SK Sturm Graz : SK Rapid Wien | +:1 | 1 |
| 3 | FK Austria Wien : LASK Linz | 2:2 | X |
| 4 | RZ Pellets Wolfsberger AC : SV Ried | 1:0 | 1 |
| 5 | SCR Altach : WSG Tirol | 1:0 | 1 |
| 6 | FC Schalke 04 : Bayer Leverkusen | 2 | |
| 7 | FC Union Berlin : VfB Stuttgart | 1 | |
| 8 | 1. FC Köln : Bor. Mönchengladbach | X | |
| 9 | Werder Bremen : TSG 1899 Hoffenheim | 2 | |
| 10 | VfL Wolfsburg : FC Augsburg | X | |
| 11 | SC Freiburg : Hertha BSC | X | |
| 12 | Newcastle United : Manchester United | 1 | |
| 13 | Nottingham Forest : Wolverhampton Wanderers | X | |
| 14 | Crystal Palace : Leicester City | 1 | |
| 15 | West Ham United : FC Southampton | 1 | |
| 16 | Cadiz CF : FC Sevilla | 2 | |
| 17 | Bologna FC : Udinese Calcio | 1 | |
| 18 | AC Monza : Lazio Rom | 2 | |
Torwette
| Spielpaarungen | Ergebnis |
|---|---|
| FC Bayern München : Borussia Dortmund | +:2 |
| SK Sturm Graz : SK Rapid Wien | +:1 |
| FK Austria Wien : LASK Linz | 2:2 |
| RZ Pellets Wolfsberger AC : SV Ried | 1:0 |
| SCR Altach : WSG Tirol | 1:0 |
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| 1-mal 13 Richtige | zu | € 137.270,20 |
| 25-mal 12 Richtige | zu je | € 472,20 |
| 272-mal 11 Richtige | zu je | € 9,60 |
| 1.770-mal 10 Richtige | zu je | € 2,90 |
| 3.386-mal 5er Bonus | zu je | € 0,60 |
| Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 37.952,64 | |
| 2-mal 4 Richtige | zu je | € 1.004,90 |
| 30-mal 3 Richtige | zu je | € 32,60 |
| Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 165.836,05 |
Toto
| Spielpaarungen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich : Niederlande | +:0 | 1 |
| 2 | Schweden : Belgien | 0:+ | 2 |
| 3 | Tschechien : Polen | +:1 | 1 |
| 4 | Bulgarien : Montenegro | 0:1 | 2 |
| 5 | Moldawien : Färöer Inseln | 1:1 | X |
| 6 | Israel : Kosovo | X | |
| 7 | Kroatien : Wales | X | |
| 8 | Shrewsbury Town : Bristol Rovers | E2 | |
| 9 | FC Portsmouth : Port Vale FC | X | |
| 10 | Peterborough United : Derby County | 1 | |
| 11 | Oxford United : Cheltenham Town | EX | |
| 12 | Milton Keynes Dons : FC Morecambe | 1 | |
| 13 | Fleetwood Town : Lincoln City | 1 | |
| 14 | Charlton Athletic : Wycombe Wanderers | X | |
| 15 | FC Barnsley : Ipswich Town | E2 | |
| 16 | Hallescher FC : MSV Duisburg | X | |
| 17 | SV Meppen : Erzgebirge Aue | 1 | |
| 18 | FSV Zwickau : FC Ingolstadt | 1 | |
Torwette
| Spielpaarungen | Ergebnis |
|---|---|
| Frankreich : Niederlande | +:0 |
| Schweden : Belgien | 0:+ |
| Tschechien : Polen | +:1 |
| Bulgarien : Montenegro | 0:1 |
| Moldawien : Färöer Inseln | 1:1 |
Joker
| Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
|---|---|---|
| Siebenfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 115.406,43 | |
| 1-mal 12 Richtige | zu | € 15.798,70 |
| 8-mal 11 Richtige | zu je | € 231,00 |
| 64-mal 10 Richtige | zu je | € 57,70 |
| 909-mal 5er Bonus | zu je | € 1,60 |
| Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 35.994,48 | |
| Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 1.226,59 | |
| 16-mal 3 Richtige | zu je | € 49,50 |
| Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 165.640,24 |


