Toto Ergebnisse & Gewinne
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC : FK Austria Wien | 0:1 | 2 |
2 | SCR Altach : LASK | ||
3 | Grazer AK : WSG Tirol | 2:1 | 1 |
4 | FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund | +:1 | 1 |
5 | FC Augsburg : TSG 1899 Hoffenheim | ||
6 | FC Heidenheim : VfL Wolfsburg | ||
7 | FC Chelsea : FC Arsenal | ||
8 | Wolverhampton Wanderers : FC Southampton | 1 | |
9 | West Ham United : FC Everton | X | |
10 | Crystal Palace : FC Fulham | 2 | |
11 | FC Brentford : AFC Bournemouth | 1 | |
12 | Nottingham Forest : Newcastle United | ||
13 | Espanyol Barcelona : FC Valencia | E2 | |
14 | CD Leganes : FC Sevilla | 1 | |
15 | HSC Montpellier : Stade Brest | ||
16 | OGC Nizza : Lille OSC | ||
17 | Inter Mailand : SSC Napoli | ||
18 | FC Twente Enschede : Ajax Amsterdam |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Wolfsberger AC : FK Austria Wien | 0:1 |
SCR Altach : LASK | |
Grazer AK : WSG Tirol | 2:1 |
FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund | +:1 |
FC Augsburg : TSG 1899 Hoffenheim |
Joker
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | LASK : Cercle Brügge KSV | 0:0 | X |
2 | Inter Mailand : FC Arsenal | 1:0 | 1 |
3 | Sparta Prag : Stade Brest | 1:2 | 2 |
4 | Lille OSC : Juventus Turin | 1:1 | X |
5 | Bologna FC : AS Monaco | 0:1 | 2 |
6 | VfB Stuttgart : Atalanta Bergamo | 2 | |
7 | FC Shakhtar Donetsk : BSC Young Boys Bern | 1 | |
8 | Club Brügge : Aston Villa | 1 | |
9 | Slovan Bratislava : NK Dinamo Zagreb | 2 | |
10 | Celtic Glasgow : RB Leipzig | 1 | |
11 | Union Saint Gilloise : AS Roma | X | |
12 | FCS Bukarest : FC Midtjylland | 1 | |
13 | Galatasaray Istanbul : Tottenham Hotspur | 1 | |
14 | IF Elfsborg : Sporting Braga | X | |
15 | Olympiakos Piräus : Glasgow Rangers | X | |
16 | AZ Alkmaar : Fenerbahce Istanbul | 1 | |
17 | Lazio Rom : FC Porto | 1 | |
18 | TSG 1899 Hoffenheim : Olympique Lyon | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
LASK : Cercle Brügge KSV | 0:0 |
Inter Mailand : FC Arsenal | 1:0 |
Sparta Prag : Stade Brest | 1:2 |
Lille OSC : Juventus Turin | 1:1 |
Bologna FC : AS Monaco | 0:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Fünffach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 108.373,62 | |
Fünffach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 14.684,65 | |
10-mal 11 Richtige | zu je | € 100,40 |
52-mal 10 Richtige | zu je | € 38,60 |
231-mal 5er Bonus | zu je | € 3,60 |
Fünfzehnfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 12.050,16 | |
3-mal 4 Richtige | zu je | € 132,80 |
64-mal 3 Richtige | zu je | € 7,70 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.948,06 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz : SK Rapid Wien | 1:1 | X |
2 | LASK : TSV Hartberg | 1:1 | X |
3 | WSG Tirol : SCR Altach | 1:0 | 1 |
4 | Austria Klagenfurt : Wolfsberger AC | 2:1 | 1 |
5 | Borussia Dortmund : RB Leipzig | 2:1 | 1 |
6 | Borussia Mönchengladbach : SV Werder Bremen | 1 | |
7 | Holstein Kiel : FC Heidenheim | 1 | |
8 | VfL Wolfsburg : FC Augsburg | X | |
9 | Hertha BSC : 1. FC Köln | 2 | |
10 | 1. FC Kaiserslautern : FC Magdeburg | X | |
11 | Nottingham Forest : West Ham United | 1 | |
12 | Manchester United : FC Chelsea | X | |
13 | Wolverhampton Wanderers : Crystal Palace | X | |
14 | FC Southampton : FC Everton | 1 | |
15 | FC Torino : AC Fiorentina | 2 | |
16 | Stade Brest : OGC Nizza | 2 | |
17 | AJ Auxerre : Stade Rennes | 1 | |
18 | Ajax Amsterdam : PSV Eindhoven | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
SK Sturm Graz : SK Rapid Wien | 1:1 |
LASK : TSV Hartberg | 1:1 |
WSG Tirol : SCR Altach | 1:0 |
Austria Klagenfurt : Wolfsberger AC | 2:1 |
Borussia Dortmund : RB Leipzig | 2:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 100.000,00 | |
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 10.162,89 | |
1-mal 11 Richtige | zu | € 1.227,50 |
21-mal 10 Richtige | zu je | € 116,90 |
129-mal 5er Bonus | zu je | € 7,90 |
Vierzehnfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 11.053,92 | |
9-mal 4 Richtige | zu je | € 52,90 |
88-mal 3 Richtige | zu je | € 6,70 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.848,44 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz : BW Linz | 2:1 | 1 |
2 | Wolfsberger AC : Austria Klagenfurt | 1:1 | X |
3 | Schwarz Weiß Bregenz : Grazer AK | 2:1 | 1 |
4 | VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund | 0:0 | X |
5 | Hertha BSC : FC Heidenheim | 2:1 | 1 |
6 | Eintracht Frankfurt : Borussia Mönchengladbach | 1 | |
7 | Jahn Regensburg : Greuther Fürth | 1 | |
8 | 1. FC Köln : Holstein Kiel | 1 | |
9 | Dynamo Dresden : SV Darmstadt 98 | X | |
10 | SC Paderborn : SV Werder Bremen | 2 | |
11 | Brighton & Hove Albion FC : FC Liverpool | 2 | |
12 | Newcastle United : FC Chelsea | 1 | |
13 | AC Milan : SSC Napoli | 2 | |
14 | Venezia FC : Udinese Calcio | 1 | |
15 | FC Genua : AC Fiorentina | 2 | |
16 | Feyenoord Rotterdam : Ajax Amsterdam | 2 | |
17 | FC Aberdeen : Glasgow Rangers | 1 | |
18 | BSC Young Boys Bern : FC Basel | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
SK Sturm Graz : BW Linz | 2:1 |
Wolfsberger AC : Austria Klagenfurt | 1:1 |
Schwarz Weiß Bregenz : Grazer AK | 2:1 |
VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund | 0:0 |
Hertha BSC : FC Heidenheim | 2:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 8.590,33 | |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 4.638,77 | |
8-mal 11 Richtige | zu je | € 43,60 |
67-mal 10 Richtige | zu je | € 10,40 |
56-mal 5er Bonus | zu je | € 5,10 |
Dreizehnfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 9.863,28 | |
4-mal 4 Richtige | zu je | € 58,90 |
36-mal 3 Richtige | zu je | € 8,10 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.729,37 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | FC Arsenal : FC Liverpool | 2:2 | X |
2 | Real Madrid : FC Barcelona | 0:+ | 2 |
3 | LASK : SK Sturm Graz | 1:2 | 2 |
4 | TSV Hartberg : BW Linz | 2:1 | 1 |
5 | SCR Altach : Austria Klagenfurt | 2:2 | X |
6 | FC Union Berlin : Eintracht Frankfurt | X | |
7 | FC St. Pauli : VfL Wolfsburg | X | |
8 | FC Everton : FC Fulham | X | |
9 | West Ham United : Manchester United | 1 | |
10 | Crystal Palace : Tottenham Hotspur | 1 | |
11 | Rayo Vallecano : CD Alaves | 1 | |
12 | UD Las Palmas : FC Girona | 1 | |
13 | CD Leganes : Celta de Vigo | 1 | |
14 | Getafe CF : FC Valencia | X | |
15 | FC Parma : FC Empoli | X | |
16 | AC Monza : Venezia FC | X | |
17 | RC Lens : Lille OSC | 2 | |
18 | OGC Nizza : AS Monaco | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
FC Arsenal : FC Liverpool | 2:2 |
Real Madrid : FC Barcelona | 0:+ |
LASK : SK Sturm Graz | 1:2 |
TSV Hartberg : BW Linz | 2:1 |
SCR Altach : Austria Klagenfurt | 2:2 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 5.681,75 | |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 3.068,14 | |
1-mal 11 Richtige | zu | € 387,50 |
5-mal 10 Richtige | zu je | € 155,00 |
114-mal 5er Bonus | zu je | € 2,80 |
Zwölffach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 9.273,84 | |
2-mal 4 Richtige | zu je | € 242,00 |
36-mal 3 Richtige | zu je | € 16,80 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.670,43 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | RB Salzburg : NK Dinamo Zagreb | 0:2 | 2 |
2 | NK Olimpija Ljubljana : LASK | 2:0 | 1 |
3 | FC Barcelona : FC Bayern München | +:1 | 1 |
4 | RB Leipzig : FC Liverpool | 0:1 | 2 |
5 | Juventus Turin : VfB Stuttgart | 0:1 | 2 |
6 | Fenerbahce Istanbul : Manchester United | X | |
7 | Qarabag FK : Ajax Amsterdam | 2 | |
8 | PAOK Thessaloniki : Viktoria Pilsen | X | |
9 | FC Midtjylland : Union Saint Gilloise | 1 | |
10 | Sporting Braga : Bodö Glimt | 2 | |
11 | FC Twente Enschede : Lazio Rom | 2 | |
12 | Malmö FF : Olympiakos Piräus | 2 | |
13 | Djurgardens IF : Vitoria SC Guimaraes | 2 | |
14 | Heart of Midlothian : AC Omonia Nikosia | 1 | |
15 | Larne : FC Shamrock Rovers | 2 | |
16 | NK Celje : Istanbul Basaksehir FK | 1 | |
17 | The New Saints FC : FC Astana | 1 | |
18 | FK Mlada Boleslav : FC Lugano | 2 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
RB Salzburg : NK Dinamo Zagreb | 0:2 |
NK Olimpija Ljubljana : LASK | 2:0 |
FC Barcelona : FC Bayern München | +:1 |
RB Leipzig : FC Liverpool | 0:1 |
Juventus Turin : VfB Stuttgart | 0:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 2.452,12 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 1.324,14 | |
6-mal 11 Richtige | zu je | € 49,00 |
43-mal 10 Richtige | zu je | € 13,60 |
25-mal 5er Bonus | zu je | € 9,80 |
Elffach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 8.614,56 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 220,41 | |
Jackpot, zusätzlich zum 3. Rang der nächsten Runde | € 275,52 | |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.604,50 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | SK Rapid Wien : TSV Hartberg | 2:1 | 1 |
2 | Austria Klagenfurt : FK Austria Wien | 0:1 | 2 |
3 | WSG Tirol : LASK | 1:2 | 2 |
4 | BW Linz : Wolfsberger AC | 0:1 | 2 |
5 | Holstein Kiel : FC Union Berlin | 0:2 | 2 |
6 | VfL Wolfsburg : SV Werder Bremen | 2 | |
7 | FSV Mainz 05 : RB Leipzig | 2 | |
8 | FC Southampton : Leicester City | 2 | |
9 | Newcastle United : Brighton & Hove Albion FC | 2 | |
10 | Ipswich Town : FC Everton | 2 | |
11 | FC Fulham : Aston Villa | 2 | |
12 | CA Osasuna : Betis Sevilla | 2 | |
13 | FC Girona : Real Sociedad | 2 | |
14 | US Lecce : AC Fiorentina | 2 | |
15 | Cagliari Calcio : FC Torino | 1 | |
16 | Stade Brest : Stade Rennes | X | |
17 | Le Havre AC : Olympique Lyon | 2 | |
18 | FC Nantes : OGC Nizza | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
SK Rapid Wien : TSV Hartberg | 2:1 |
Austria Klagenfurt : FK Austria Wien | 0:1 |
WSG Tirol : LASK | 1:2 |
BW Linz : Wolfsberger AC | 0:1 |
Holstein Kiel : FC Union Berlin | 0:2 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1-mal 13 Richtige | zu | € 36.966,80 |
23-mal 12 Richtige | zu je | € 168,30 |
103-mal 11 Richtige | zu je | € 8,30 |
431-mal 10 Richtige | zu je | € 3,90 |
1.644-mal 5er Bonus | zu je | € 0,40 |
Zehnfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 8.063,52 | |
4-mal 4 Richtige | zu je | € 336,60 |
38-mal 3 Richtige | zu je | € 12,80 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.549,40 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Österreich : Norwegen | +:1 | 1 |
2 | Deutschland : Niederlande | 1:0 | 1 |
3 | Belgien : Frankreich | 1:2 | 2 |
4 | Island : Wales | 2:2 | X |
5 | Estland : Aserbaidschan | +:1 | 1 |
6 | Slowakei : Schweden | X | |
7 | Ukraine : Georgien | 1 | |
8 | Weißrussland : Nordirland | X | |
9 | Serbien : Schweiz | 1 | |
10 | Malta : Moldawien | 1 | |
11 | Armenien : Nordmazedonien | 2 | |
12 | Georgien : Albanien | 2 | |
13 | Bosnien-Herzegowina : Ungarn | 2 | |
14 | Island : Türkei | 2 | |
15 | Ukraine : Tschechien | X | |
16 | Polen : Kroatien | X | |
17 | Nordirland : Bulgarien | 1 | |
18 | Schweiz : Dänemark | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Österreich : Norwegen | +:1 |
Deutschland : Niederlande | 1:0 |
Belgien : Frankreich | 1:2 |
Island : Wales | 2:2 |
Estland : Aserbaidschan | +:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Siebenfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 29.794,27 | |
1-mal 12 Richtige | zu | € 11.061,40 |
13-mal 11 Richtige | zu je | € 57,70 |
117-mal 10 Richtige | zu je | € 12,80 |
721-mal 5er Bonus | zu je | € 0,80 |
Neunfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 7.085,28 | |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 955,10 | |
14-mal 3 Richtige | zu je | € 31,00 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.451,57 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz : RB Salzburg | +:0 | 1 |
2 | SCR Altach : SK Rapid Wien | 0:1 | 2 |
3 | FK Austria Wien : Grazer AK | 2:1 | 1 |
4 | WSG Tirol : BW Linz | 1:1 | X |
5 | Wolfsberger AC : TSV Hartberg | 2:+ | 2 |
6 | FC Union Berlin : Borussia Dortmund | 1 | |
7 | VfL Bochum : VfL Wolfsburg | 2 | |
8 | SV Werder Bremen : SC Freiburg | 2 | |
9 | FC St. Pauli : FSV Mainz 05 | 2 | |
10 | FC Heidenheim : RB Leipzig | 2 | |
11 | FC Schalke 04 : Hertha BSC | X | |
12 | Eintracht Braunschweig : Hannover 96 | 1 | |
13 | FC Magdeburg : Greuther Fürth | X | |
14 | Fortuna Düsseldorf : Hamburger SV | 2 | |
15 | Aston Villa : Manchester United | X | |
16 | Brighton & Hove Albion FC : Tottenham Hotspur | 1 | |
17 | Leicester City : AFC Bournemouth | 1 | |
18 | FC Brentford : Wolverhampton Wanderers | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
SK Sturm Graz : RB Salzburg | +:0 |
SCR Altach : SK Rapid Wien | 0:1 |
FK Austria Wien : Grazer AK | 2:1 |
WSG Tirol : BW Linz | 1:1 |
Wolfsberger AC : TSV Hartberg | 2:+ |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Sechsfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 23.539,46 | |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 7.683,88 | |
7-mal 11 Richtige | zu je | € 98,40 |
84-mal 10 Richtige | zu je | € 16,40 |
225-mal 5er Bonus | zu je | € 2,50 |
Achtfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 6.216,24 | |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 607,48 | |
11-mal 3 Richtige | zu je | € 38,60 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.364,67 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | RB Salzburg : Stade Brest | 0:+ | 2 |
2 | SK Sturm Graz : Club Brügge | 0:1 | 2 |
3 | Istanbul Basaksehir FK : SK Rapid Wien | 1:2 | 2 |
4 | LASK : Djurgardens IF | 2:2 | X |
5 | PSV Eindhoven : Sporting Lissabon | 1:1 | X |
6 | Benfica Lissabon : Atletico Madrid | 1 | |
7 | RB Leipzig : Juventus Turin | 2 | |
8 | FC Arsenal : Paris St. Germain | 1 | |
9 | FC Girona : Feyenoord Rotterdam | 2 | |
10 | Olympiakos Piräus : Sporting Braga | 1 | |
11 | SK Slavia Prag : Ajax Amsterdam | X | |
12 | Besiktas Istanbul : Eintracht Frankfurt | 2 | |
13 | FC Porto : Manchester United | X | |
14 | FC Twente Enschede : Fenerbahce Istanbul | X | |
15 | Glasgow Rangers : Olympique Lyon | 2 | |
16 | Lazio Rom : OGC Nizza | 1 | |
17 | Cercle Brügge KSV : FC St. Gallen | 1 | |
18 | FC Dinamo Minsk : Heart of Midlothian | 2 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
RB Salzburg : Stade Brest | 0:+ |
SK Sturm Graz : Club Brügge | 0:1 |
Istanbul Basaksehir FK : SK Rapid Wien | 1:2 |
LASK : Djurgardens IF | 2:2 |
PSV Eindhoven : Sporting Lissabon | 1:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Fünffach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 17.794,54 | |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 4.581,62 | |
1-mal 11 Richtige | zu | € 457,40 |
11-mal 10 Richtige | zu je | € 83,10 |
20-mal 5er Bonus | zu je | € 19,00 |
Siebenfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 5.365,68 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 267,26 | |
10-mal 3 Richtige | zu je | € 33,40 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.279,61 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | FC Bayern München : Bayer Leverkusen | 1:1 | X |
2 | Atletico Madrid : Real Madrid | 1:1 | X |
3 | SK Rapid Wien : LASK | 1:1 | X |
4 | Grazer AK : Austria Klagenfurt | 0:1 | 2 |
5 | TSV Hartberg : SCR Altach | 2:0 | 1 |
6 | Wolfsberger AC : WSG Tirol | 2 | |
7 | BW Linz : SK Sturm Graz | 2 | |
8 | TSG 1899 Hoffenheim : SV Werder Bremen | 2 | |
9 | Borussia Mönchengladbach : FC Union Berlin | 1 | |
10 | FSV Mainz 05 : FC Heidenheim | 2 | |
11 | VfL Wolfsburg : VfB Stuttgart | X | |
12 | SC Freiburg : FC St. Pauli | 2 | |
13 | Holstein Kiel : Eintracht Frankfurt | 2 | |
14 | Nottingham Forest : FC Fulham | 2 | |
15 | FC Everton : Crystal Palace | 1 | |
16 | FC Brentford : West Ham United | X | |
17 | Manchester United : Tottenham Hotspur | 2 | |
18 | FC Torino : Lazio Rom | 2 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
FC Bayern München : Bayer Leverkusen | 1:1 |
Atletico Madrid : Real Madrid | 1:1 |
SK Rapid Wien : LASK | 1:1 |
Grazer AK : Austria Klagenfurt | 0:1 |
TSV Hartberg : SCR Altach | 2:0 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 13.982,12 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 2.522,92 | |
1-mal 11 Richtige | zu | € 560,60 |
6-mal 10 Richtige | zu je | € 186,80 |
54-mal 5er Bonus | zu je | € 8,60 |
Sechsfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 4.697,52 | |
3-mal 4 Richtige | zu je | € 246,70 |
74-mal 3 Richtige | zu je | € 4,80 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 180.212,80 |