
Toto
Ergebnisse
Ergebnisse und Gewinne
Du möchtest wissen, wann mit welchen Spielergebnissen bei Toto gewonnen wurde. Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse und Gewinne der letzten 10 Toto Runden.
Aktuelle Informationen (Ergebnisse, Gewinnabfrage, Aktionen, u. v. m.) erfährst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 0900/900 600 (€ 0,33/Minute) und im Teletext auf Seite 725.
Toto Ergebnisse & Gewinne
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen : Borussia Dortmund | 0:2 | 2 |
2 | Hertha BSC : FC Union Berlin | 0:2 | 2 |
3 | TSG 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach | 1:+ | 2 |
4 | FC Schalke 04 : 1. FC Köln | 0:0 | X |
5 | Werder Bremen : VfL Wolfsburg | 2:1 | 1 |
6 | FSV Mainz 05 : VfL Bochum | 1 | |
7 | Hannover 96 : 1. FC Kaiserslautern | 2 | |
8 | 1. FC Nürnberg : FC St. Pauli | 2 | |
9 | Arminia Bielefeld : SV Sandhausen | 2 | |
10 | Lazio Rom : AC Fiorentina | X | |
11 | CA Osasuna : Atletico Madrid | 2 | |
12 | Real Valladolid : FC Valencia | 1 | |
13 | Getafe CF : Betis Sevilla | 2 | |
14 | Olympique Marseille : AS Monaco | X | |
15 | OGC Nizza : Lille OSC | 1 | |
16 | Racing Strasbourg : FC Toulouse | 2 | |
17 | AJ Auxerre : HSC Montpellier | 2 | |
18 | Stade Brest : SCO Angers | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Bayer Leverkusen : Borussia Dortmund | 0:2 |
Hertha BSC : FC Union Berlin | 0:2 |
TSG 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach | 1:+ |
FC Schalke 04 : 1. FC Köln | 0:0 |
Werder Bremen : VfL Wolfsburg | 2:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Sechsfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 115.692,54 | |
2-mal 12 Richtige | zu je | € 4.236,90 |
8-mal 11 Richtige | zu je | € 235,30 |
61-mal 10 Richtige | zu je | € 61,70 |
176-mal 5er Bonus | zu je | € 8,90 |
Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 19.240,08 | |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 1.484,06 | |
9-mal 3 Richtige | zu je | € 78,10 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.964,80 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | FC Arsenal : Manchester United | +:2 | 1 |
2 | Bor. Mönchengladbach : Bayer Leverkusen | 2:+ | 2 |
3 | 1. FC Köln : Werder Bremen | +:1 | 1 |
4 | VfL Wolfsburg : SC Freiburg | +:0 | 1 |
5 | VfB Stuttgart : FSV Mainz 05 | 1:1 | X |
6 | VfL Bochum : Hertha BSC | 1 | |
7 | FC Union Berlin : TSG 1899 Hoffenheim | 1 | |
8 | FC Southampton : Aston Villa | 2 | |
9 | Leicester City : Brighton & Hove Albion FC | X | |
10 | AFC Bournemouth : Nottingham Forest | X | |
11 | Crystal Palace : Newcastle United | X | |
12 | Leeds United : FC Brentford | X | |
13 | West Ham United : FC Everton | 1 | |
14 | AC Fiorentina : FC Torino | 2 | |
15 | AC Monza : US Sassuolo | X | |
16 | Feyenoord Rotterdam : Ajax Amsterdam | X | |
17 | FC St. Gallen : FC Basel | X | |
18 | FC Luzern : FC Zürich | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
FC Arsenal : Manchester United | +:2 |
Bor. Mönchengladbach : Bayer Leverkusen | 2:+ |
1. FC Köln : Werder Bremen | +:1 |
VfL Wolfsburg : SC Freiburg | +:0 |
VfB Stuttgart : FSV Mainz 05 | 1:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Fünffach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 100.000,00 | |
3-mal 12 Richtige | zu je | € 2.408,80 |
21-mal 11 Richtige | zu je | € 76,40 |
140-mal 10 Richtige | zu je | € 22,90 |
671-mal 5er Bonus | zu je | € 1,90 |
Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 17.832,96 | |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 921,21 | |
1-mal 3 Richtige | zu | € 652,90 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.824,08 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur : FC Arsenal | 0:2 | 2 |
2 | Brighton & Hove Albion FC : FC Liverpool | +:0 | 1 |
3 | Wolverhampton Wanderers : West Ham United | 1:0 | 1 |
4 | Nottingham Forest : Leicester City | 2:0 | 1 |
5 | FC Everton : FC Southampton | 1:2 | 2 |
6 | FC Girona : FC Sevilla | 1 | |
7 | CA Osasuna : RCD Mallorca | 1 | |
8 | Real Sociedad : Athletic Bilbao | 1 | |
9 | Getafe CF : Espanyol Barcelona | 2 | |
10 | AS Roma : AC Fiorentina | 1 | |
11 | US Sassuolo : Lazio Rom | 2 | |
12 | Udinese Calcio : Bologna FC | 2 | |
13 | Stade de Reims : OGC Nizza | X | |
14 | HSC Montpellier : FC Nantes | 2 | |
15 | SC Heerenveen : AZ Alkmaar | 2 | |
16 | Vitesse Arnheim : NEC Nijmegen | X | |
17 | Club Brügge : RSC Anderlecht | X | |
18 | Union Saint-Gilloise : FC Royal Antwerpen | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Tottenham Hotspur : FC Arsenal | 0:2 |
Brighton & Hove Albion FC : FC Liverpool | +:0 |
Wolverhampton Wanderers : West Ham United | 1:0 |
Nottingham Forest : Leicester City | 2:0 |
FC Everton : FC Southampton | 1:2 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 22.551,46 | |
2-mal 12 Richtige | zu je | € 1.841,60 |
8-mal 11 Richtige | zu je | € 102,30 |
106-mal 10 Richtige | zu je | € 15,40 |
85-mal 5er Bonus | zu je | € 8,00 |
Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 16.527,12 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 398,88 | |
4-mal 3 Richtige | zu je | € 124,60 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.693,50 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Manchester City : FC Chelsea | +:0 | 1 |
2 | Atletico Madrid : FC Barcelona | 0:1 | 2 |
3 | Villarreal CF : Real Madrid | 2:1 | 1 |
4 | AC Milan : AS Roma | 2:2 | X |
5 | FC Brentford : West Ham United | 0:1 | 2 |
6 | RCD Mallorca : Real Valladolid | 1 | |
7 | Espanyol Barcelona : FC Girona | X | |
8 | UD Almeria : Real Sociedad | 2 | |
9 | Rayo Vallecano : Betis Sevilla | 2 | |
10 | Juventus Turin : Udinese Calcio | 1 | |
11 | Salernitana Calcio : FC Torino | X | |
12 | Spezia Calcio : US Lecce | X | |
13 | FC Millwall : Sheffield United | 2 | |
14 | FC Blackpool : Nottingham Forest | 1 | |
15 | AFC Bournemouth : FC Burnley | 2 | |
16 | FC Royal Antwerpen : KAA Gent | 1 | |
17 | KRC Genk : Club Brügge | 1 | |
18 | RSC Anderlecht : Union Saint-Gilloise | 2 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Manchester City : FC Chelsea | +:0 |
Atletico Madrid : FC Barcelona | 0:1 |
Villarreal CF : Real Madrid | 2:1 |
AC Milan : AS Roma | 2:2 |
FC Brentford : West Ham United | 0:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 15.730,50 | |
4-mal 12 Richtige | zu je | € 3.321,40 |
45-mal 11 Richtige | zu je | € 17,80 |
336-mal 10 Richtige | zu je | € 4,70 |
88-mal 5er Bonus | zu je | € 7,60 |
Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 15.529,92 | |
1-mal 4 Richtige | zu | € 1.045,10 |
6-mal 3 Richtige | zu je | € 81,00 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.593,78 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion FC : FC Arsenal | 2:+ | 2 |
2 | Tottenham Hotspur : Aston Villa | 0:2 | 2 |
3 | Nottingham Forest : FC Chelsea | 1:1 | X |
4 | AFC Bournemouth : Crystal Palace | 0:2 | 2 |
5 | FC Fulham : FC Southampton | 2:1 | 1 |
6 | Blackburn Rovers : Cardiff City | 1 | |
7 | FC Millwall : Rotherham United | 1 | |
8 | Huddersfield Town : Luton Town | 2 | |
9 | Coventry City : Bristol City | X | |
10 | FC Blackpool : AFC Sunderland | X | |
11 | Bristol Rovers : Cheltenham Town | 1 | |
12 | FC Portsmouth : Charlton Athletic | 2 | |
13 | Shrewsbury Town : Fleetwood Town | 2 | |
14 | Villarreal CF : FC Valencia | 1 | |
15 | Real Sociedad : CA Osasuna | 1 | |
16 | FC Toulouse : AC Ajaccio | 1 | |
17 | FC Nantes : AJ Auxerre | 1 | |
18 | SCO Angers : FC Lorient | 2 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Brighton & Hove Albion FC : FC Arsenal | 2:+ |
Tottenham Hotspur : Aston Villa | 0:2 |
Nottingham Forest : FC Chelsea | 1:1 |
AFC Bournemouth : Crystal Palace | 0:2 |
FC Fulham : FC Southampton | 2:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 9.028,48 | |
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 9.666,57 | |
33-mal 11 Richtige | zu je | € 19,30 |
371-mal 10 Richtige | zu je | € 3,40 |
37-mal 5er Bonus | zu je | € 14,30 |
Mega-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 14.557,92 | |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 656,35 | |
11-mal 3 Richtige | zu je | € 41,20 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.496,58 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | FC Brentford : Tottenham Hotspur | 2:2 | X |
2 | Leicester City : Newcastle United | 0:+ | 2 |
3 | FC Everton : Wolverhampton Wanderers | 1:2 | 2 |
4 | Crystal Palace : FC Fulham | 0:+ | 2 |
5 | FC Southampton : Brighton & Hove Albion FC | 1:+ | 2 |
6 | AFC Sunderland : Blackburn Rovers | 1 | |
7 | FC Watford : FC Millwall | 2 | |
8 | Rotherham United : Stoke City | X | |
9 | FC Middlesbrough : Wigan Athletic | 1 | |
10 | Hull City : FC Blackpool | X | |
11 | Bristol City : West Bromwich Albion | 2 | |
12 | Brescia Calcio : Palermo FC | X | |
13 | SSC Venezia : FC Parma | X | |
14 | FC Südtirol - Alto Adige : FC Modena | 2 | |
15 | Spal Ferrara : SC Pisa | 2 | |
16 | Ascoli FC : URBS Sportiva Reggina 1914 | 2 | |
17 | Gazisehir Gaziantep : Besiktas Istanbul | X | |
18 | Trabzonspor : Fenerbahce | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
FC Brentford : Tottenham Hotspur | 2:2 |
Leicester City : Newcastle United | 0:+ |
FC Everton : Wolverhampton Wanderers | 1:2 |
Crystal Palace : FC Fulham | 0:+ |
FC Southampton : Brighton & Hove Albion FC | 1:+ |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 3.701,54 | |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 6.790,02 | |
1-mal 11 Richtige | zu | € 444,10 |
16-mal 10 Richtige | zu je | € 55,50 |
24-mal 5er Bonus | zu je | € 15,40 |
Fünfzehnfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 13.650,72 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 293,47 | |
5-mal 3 Richtige | zu je | € 73,30 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.405,86 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Argentinien : Frankreich | 2:2 | X |
2 | Kroatien : Marokko | 2:1 | 1 |
3 | Preston North End : Queens Park Rangers | 0:1 | 2 |
4 | Hull City : AFC Sunderland | 1:1 | X |
5 | Huddersfield Town : FC Watford | 0:2 | 2 |
6 | Coventry City : Swansea City | X | |
7 | Cardiff City : FC Blackpool | X | |
8 | FC Burnley : FC Middlesbrough | 1 | |
9 | Bristol City : Stoke City | 2 | |
10 | Norwich City : Blackburn Rovers | 2 | |
11 | SC Pisa : Brescia Calcio | 1 | |
12 | URBS Sportiva Reggina 1914 : AS Bari | X | |
13 | FC Modena : Benevento Calcio | X | |
14 | Cosenza Calcio : Ascoli FC | 2 | |
15 | AS Cittadella : FC Südtirol - Alto Adige | 2 | |
16 | Palermo FC : Cagliari Calcio | 1 | |
17 | CD Lugo : Granada CF | 1 | |
18 | Real Oviedo : Sporting Gijon | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Argentinien : Frankreich | 2:2 |
Kroatien : Marokko | 2:1 |
Preston North End : Queens Park Rangers | 0:1 |
Hull City : AFC Sunderland | 1:1 |
Huddersfield Town : FC Watford | 0:2 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1-mal 13 Richtige | zu | € 8.872,50 |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 4.791,19 | |
3-mal 11 Richtige | zu je | € 354,90 |
39-mal 10 Richtige | zu je | € 30,80 |
78-mal 5er Bonus | zu je | € 6,40 |
Vierzehnfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 12.917,04 | |
1-mal 4 Richtige | zu | € 688,40 |
26-mal 3 Richtige | zu je | € 16,80 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.332,49 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Kroatien : Brasilien | 0:0 | X |
2 | Niederlande : Argentinien | 2:2 | X |
3 | Marokko : Portugal | 1:0 | 1 |
4 | England : Frankreich | 1:2 | 2 |
5 | Blackburn Rovers : Preston North End | 1:+ | 2 |
6 | Rotherham United : Bristol City | 2 | |
7 | Swansea City : Norwich City | 2 | |
8 | Stoke City : Cardiff City | X | |
9 | FC Reading : Coventry City | 1 | |
10 | FC Millwall : Wigan Athletic | X | |
11 | FC Middlesbrough : Luton Town | 1 | |
12 | FC Blackpool : Birmingham City | X | |
13 | Queens Park Rangers : FC Burnley | 2 | |
14 | FC Andorra : CD Leganes | X | |
15 | Real Saragossa : SD Huesca | 1 | |
16 | UD Ibiza : Malaga CF | X | |
17 | Ponferradina SD : CD Lugo | 1 | |
18 | Sporting Gijon : FC Cartagena | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Kroatien : Brasilien | 0:0 |
Niederlande : Argentinien | 2:2 |
Marokko : Portugal | 1:0 |
England : Frankreich | 1:2 |
Blackburn Rovers : Preston North End | 1:+ |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 3.864,67 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 2.086,92 | |
Jackpot, zusätzlich zum 3. Rang der nächsten Runde | € 463,76 | |
13-mal 10 Richtige | zu je | € 71,30 |
39-mal 5er Bonus | zu je | € 9,90 |
Dreizehnfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 12.043,44 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 338,97 | |
4-mal 3 Richtige | zu je | € 105,90 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.245,13 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Niederlande : USA | +:1 | 1 |
2 | Argentinien : Australien | 2:1 | 1 |
3 | Frankreich : Polen | +:1 | 1 |
4 | England : Senegal | +:0 | 1 |
5 | Japan : Kroatien | 1:1 | X |
6 | Brasilien : Südkorea | 1 | |
7 | Marokko : Spanien | X | |
8 | Portugal : Schweiz | 1 | |
9 | Accrington Stanley : Oxford United | X | |
10 | Wycombe Wanderers : FC Portsmouth | 1 | |
11 | CD Mirandes : Albacete Balompie | 1 | |
12 | Sporting Gijon : Las Palmas UD | 2 | |
13 | SD Eibar : SD Huesca | 1 | |
14 | Real Oviedo : Las Palmas UD | X | |
15 | AS Bari : SC Pisa | X | |
16 | Cagliari Calcio : FC Parma | X | |
17 | Brescia Calcio : URBS Sportiva Reggina 1914 | 2 | |
18 | Ascoli FC : Como Calcio | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Niederlande : USA | +:1 |
Argentinien : Australien | 2:1 |
Frankreich : Polen | +:1 |
England : Senegal | +:0 |
Japan : Kroatien | 1:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
4-mal 13 Richtige | zu je | € 42.022,70 |
98-mal 12 Richtige | zu je | € 135,00 |
934-mal 11 Richtige | zu je | € 3,10 |
4.570-mal 10 Richtige | zu je | € 1,20 |
14.931-mal 5er Bonus | zu je | € 0,10 |
Zwölffach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 11.196,00 | |
7-mal 4 Richtige | zu je | € 79,90 |
132-mal 3 Richtige | zu je | € 5,30 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.160,39 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Wales : England | 0:+ | 2 |
2 | Kroatien : Belgien | 0:0 | X |
3 | Serbien : Schweiz | 2:+ | 2 |
4 | Kanada : Marokko | 1:2 | 2 |
5 | Iran : USA | 0:1 | 2 |
6 | Polen : Argentinien | 2 | |
7 | Ghana : Uruguay | 2 | |
8 | Saudi Arabien : Mexiko | 2 | |
9 | Bolton Wanderers : Bristol Rovers | X | |
10 | Plymouth Argyle : Port Vale FC | 2 | |
11 | FC Morecambe : Exeter City | X | |
12 | Peterborough United : FC Barnsley | 2 | |
13 | Charlton Athletic : Cheltenham Town | 2 | |
14 | Teneriffa CD : Real Oviedo | 2 | |
15 | AS Nancy : Paris 13 Atletico | 1 | |
16 | Le Mans UC 72 : FC Bourg Peronnas | X | |
17 | Dunkerque : FC Martigues | 2 | |
18 | Cholet : FC Villefranche-Beaujolais | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Wales : England | 0:+ |
Kroatien : Belgien | 0:0 |
Serbien : Schweiz | 2:+ |
Kanada : Marokko | 1:2 |
Iran : USA | 0:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Siebenfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 143.574,81 | |
10-mal 12 Richtige | zu je | € 914,10 |
97-mal 11 Richtige | zu je | € 20,90 |
659-mal 10 Richtige | zu je | € 6,10 |
2.673-mal 5er Bonus | zu je | € 0,60 |
Elffach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 9.796,80 | |
2-mal 4 Richtige | zu je | € 468,60 |
20-mal 3 Richtige | zu je | € 29,30 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 163.020,47 |
Ergebnisse und Gewinne 2023
Ergebnisse und Gewinne (Archiv)
2022
2021
2020
2019
2018
2017