Diamond Mystery Jackpot auf win2day
Entdecke unsere Diamond Mystery Slots und knacke mit etwas Glück einen der 4 Jackpots!
So knackst du die Diamond Mystery Jackpots!

Mit 3 gleichfarbigen Karten zum Jackpot!
Bei Diamond Mystery gibt es 4 unterschiedliche Jackpots, die zufällig nach dem Mystery Jackpot Feature geknackt werden können. Dieses Feature kann zufällig nach jedem Spin ohne Gewinn ausgelöst werden. Dabei kannst du nacheinander 12 verdeckte Karten aufdecken, die farblich einem Jackpot zugeordnet sind. Sobald drei gleichfarbige Karten aufgedeckt wurden, wird der jeweilige Jackpot (Diamond- , Red Gem- , Blue Gem- oder Green Gem Jackpot) gewonnen. Die Höhe des Jackpotgewinns ist abhängig vom aktuellen Jackpotstand und deinem geleisteten Einsatz.
Aktuelle Diamond Mystery Diamond Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerjimmy111 | Jackpotgewinn€ 5.527,73 | Einsatz€ 0,75 | Spiel50 Extreme Hot | Datum24.01.2023 | |
Gewinnerinaaaaa | Jackpotgewinn€ 738,20 | Einsatz€ 0,10 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum24.01.2023 | |
Gewinnerguenter111 | Jackpotgewinn€ 1.782,91 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum18.01.2023 | |
Gewinnerfirefox2 | Jackpotgewinn€ 6.606,68 | Einsatz€ 1,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum09.01.2023 | |
Gewinnercsaba222 | Jackpotgewinn€ 605,07 | Einsatz€ 0,10 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum05.01.2023 | |
Gewinnersonschi7 | Jackpotgewinn€ 2.252,29 | Einsatz€ 0,40 | SpielImperial Crown | Datum01.01.2023 | |
Gewinnerpeggy1964 | Jackpotgewinn€ 5.455,74 | Einsatz€ 1,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum31.12.2022 | |
Gewinnerlionpmv1200 | Jackpotgewinn€ 13.410,30 | Einsatz€ 2,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum30.12.2022 | |
Gewinner1chef | Jackpotgewinn€ 1.316,28 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerdartmani99 | Jackpotgewinn€ 1.302,73 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum30.12.2022 |
Top 10 Diamond Mystery Diamond Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerlionpmv1200 | Jackpotgewinn€ 13.410,30 | Einsatz€ 2,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerfirefox2 | Jackpotgewinn€ 6.606,68 | Einsatz€ 1,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum09.01.2023 | |
Gewinnerjimmy111 | Jackpotgewinn€ 5.527,73 | Einsatz€ 0,75 | Spiel50 Extreme Hot | Datum24.01.2023 | |
Gewinnerpeggy1964 | Jackpotgewinn€ 5.455,74 | Einsatz€ 1,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum31.12.2022 | |
Gewinnersonschi7 | Jackpotgewinn€ 2.252,29 | Einsatz€ 0,40 | SpielImperial Crown | Datum01.01.2023 | |
Gewinnerguenter111 | Jackpotgewinn€ 1.782,91 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum18.01.2023 | |
Gewinner1chef | Jackpotgewinn€ 1.316,28 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerdartmani99 | Jackpotgewinn€ 1.302,73 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerinaaaaa | Jackpotgewinn€ 738,20 | Einsatz€ 0,10 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum24.01.2023 | |
Gewinnercsaba222 | Jackpotgewinn€ 605,07 | Einsatz€ 0,10 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum05.01.2023 |
Aktuelle Diamond Mystery Red Gem Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerchiko | Jackpotgewinn€ 924,34 | Einsatz€ 0,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerpuiu811 | Jackpotgewinn€ 183,24 | Einsatz€ 0,10 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum26.01.2023 | |
Gewinnermarkus220174 | Jackpotgewinn€ 182,45 | Einsatz€ 0,10 | SpielImperial Crown | Datum26.01.2023 | |
GewinnersmarteBingoBiene82 | Jackpotgewinn€ 913,76 | Einsatz€ 0,50 | SpielForever Hot | Datum26.01.2023 | |
Gewinnerditschenaro | Jackpotgewinn€ 4.747,04 | Einsatz€ 2,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum25.01.2023 | |
Gewinnerlupus44 | Jackpotgewinn€ 1.863,70 | Einsatz€ 1,00 | SpielStars Inferno | Datum23.01.2023 | |
Gewinneregwolf | Jackpotgewinn€ 464,33 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum23.01.2023 | |
Gewinnernadelaabid | Jackpotgewinn€ 185,29 | Einsatz€ 0,10 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum23.01.2023 | |
Gewinnercommanderg | Jackpotgewinn€ 3.820,49 | Einsatz€ 2,00 | SpielForever Hot | Datum22.01.2023 | |
Gewinnergaborszollosi42 | Jackpotgewinn€ 1.939,23 | Einsatz€ 1,00 | SpielForever Hot | Datum22.01.2023 |
Top 10 Diamond Mystery Red Gem Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
GewinnerflotteJokerTaube14 | Jackpotgewinn€ 10.614,97 | Einsatz€ 7,50 | SpielStars Inferno | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerpatsch2 | Jackpotgewinn€ 9.138,81 | Einsatz€ 5,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum13.01.2023 | |
Gewinnerpatsch2 | Jackpotgewinn€ 7.680,02 | Einsatz€ 5,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum31.12.2022 | |
Gewinnersilke0873 | Jackpotgewinn€ 7.546,71 | Einsatz€ 5,00 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum30.12.2022 | |
Gewinnermarcel1992 | Jackpotgewinn€ 7.184,23 | Einsatz€ 5,00 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerlisti1202 | Jackpotgewinn€ 5.313,15 | Einsatz€ 3,00 | SpielForever Hot | Datum06.01.2023 | |
Gewinnerditschenaro | Jackpotgewinn€ 4.747,04 | Einsatz€ 2,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum25.01.2023 | |
Gewinneremi666 | Jackpotgewinn€ 4.358,92 | Einsatz€ 3,00 | SpielImperial Crown | Datum30.12.2022 | |
Gewinnercommanderg | Jackpotgewinn€ 3.820,49 | Einsatz€ 2,00 | SpielForever Hot | Datum22.01.2023 | |
Gewinnershaki1304 | Jackpotgewinn€ 3.399,45 | Einsatz€ 2,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum08.01.2023 |
Aktuelle Diamond Mystery Blue Gem Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerarnaldur | Jackpotgewinn€ 21,88 | Einsatz€ 0,10 | SpielForever Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerevagat | Jackpotgewinn€ 108,11 | Einsatz€ 0,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnercecarina | Jackpotgewinn€ 107,56 | Einsatz€ 0,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerrx8 | Jackpotgewinn€ 1.099,66 | Einsatz€ 5,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerroli79 | Jackpotgewinn€ 54,79 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerfunny6 | Jackpotgewinn€ 216,86 | Einsatz€ 1,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerclad | Jackpotgewinn€ 54,08 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
GewinnerblauerTopTippPanda16 | Jackpotgewinn€ 215,96 | Einsatz€ 1,00 | SpielImperial Crown | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerbiene146 | Jackpotgewinn€ 43,21 | Einsatz€ 0,20 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerkatze1042 | Jackpotgewinn€ 86,44 | Einsatz€ 0,40 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum27.01.2023 |
Top 10 Diamond Mystery Blue Gem Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerfesblock | Jackpotgewinn€ 4.391,50 | Einsatz€ 20,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum31.12.2022 | |
Gewinnerfriends | Jackpotgewinn€ 4.389,98 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum06.01.2023 | |
Gewinnerfighter8383 | Jackpotgewinn€ 4.377,23 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum06.01.2023 | |
Gewinnerfriends | Jackpotgewinn€ 4.368,49 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum06.01.2023 | |
Gewinnerleramie85 | Jackpotgewinn€ 4.309,27 | Einsatz€ 20,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum07.01.2023 | |
Gewinnermaryloo0 | Jackpotgewinn€ 4.219,09 | Einsatz€ 20,00 | SpielImperial Crown | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerfriends | Jackpotgewinn€ 4.182,12 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum06.01.2023 | |
Gewinnersilvia906 | Jackpotgewinn€ 3.415,80 | Einsatz€ 15,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum20.01.2023 | |
Gewinnerdiddlmaus1973 | Jackpotgewinn€ 2.254,60 | Einsatz€ 10,00 | SpielStars Inferno | Datum30.12.2022 | |
Gewinnerjana007 | Jackpotgewinn€ 2.249,38 | Einsatz€ 10,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum13.01.2023 |
Aktuelle Diamond Mystery Green Gem Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerroma123 | Jackpotgewinn€ 26,23 | Einsatz€ 0,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnermarcoall | Jackpotgewinn€ 10,47 | Einsatz€ 0,20 | SpielImperial Crown | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerhansi422 | Jackpotgewinn€ 20,91 | Einsatz€ 0,40 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum27.01.2023 | |
Gewinnermonika6202 | Jackpotgewinn€ 2,61 | Einsatz€ 0,05 | SpielStars Inferno | Datum27.01.2023 | |
Gewinnersunshine25 | Jackpotgewinn€ 26,04 | Einsatz€ 0,50 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinnersweetsweet | Jackpotgewinn€ 207,25 | Einsatz€ 4,00 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum27.01.2023 | |
GewinnerlauterKlicksiBär5 | Jackpotgewinn€ 12,95 | Einsatz€ 0,25 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 | |
Gewinneragl01 | Jackpotgewinn€ 206,58 | Einsatz€ 4,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum27.01.2023 | |
Gewinnermarkus220174 | Jackpotgewinn€ 5,15 | Einsatz€ 0,10 | SpielImperial Crown | Datum27.01.2023 | |
Gewinnerrx8 | Jackpotgewinn€ 259,33 | Einsatz€ 5,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum27.01.2023 |
Top 10 Diamond Mystery Green Gem Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnerchaotin2306 | Jackpotgewinn€ 1.089,39 | Einsatz€ 20,00 | SpielImperial Crown | Datum24.01.2023 | |
Gewinnerpbpo | Jackpotgewinn€ 1.081,27 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum29.12.2022 | |
Gewinnerramie66 | Jackpotgewinn€ 1.076,79 | Einsatz€ 20,00 | SpielImperial Crown | Datum04.01.2023 | |
Gewinneresgehtimmerwas | Jackpotgewinn€ 1.075,25 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum09.01.2023 | |
Gewinnerheaven | Jackpotgewinn€ 1.075,09 | Einsatz€ 20,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum06.01.2023 | |
Gewinnergitti592 | Jackpotgewinn€ 1.074,31 | Einsatz€ 20,00 | SpielImperial Crown | Datum30.12.2022 | |
Gewinnernickname-p | Jackpotgewinn€ 1.071,04 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Wild Fire 6 | Datum31.12.2022 | |
Gewinnerimmi222 | Jackpotgewinn€ 1.069,72 | Einsatz€ 20,00 | Spiel40 Ferocious Fruits | Datum09.01.2023 | |
Gewinnerbarneby | Jackpotgewinn€ 1.068,95 | Einsatz€ 20,00 | SpielForever Hot | Datum15.01.2023 | |
Gewinnerwitz5 | Jackpotgewinn€ 1.065,51 | Einsatz€ 20,00 | Spiel50 Extreme Hot | Datum31.12.2022 |
Gewinntabelle
Jackpot Bezeichnung | Green Gem | Blue Gem | Red Gem | Diamond |
---|---|---|---|---|
Jackpot:Auszahlungsfaktor (Gesamtzeinsatz x) |
Green Gem50 | Blue Gem200 | Red Gem1.250 | Diamond5.000 |
Hinweis: Die Jackpots setzen sich aus einem Basisgewinn sowie aus Beiträgen aller Spieler zusammen.
Nur Spielerinnen und Spieler, die den Höchstbetrag setzen, können den Gesamtjackpot gewinnen. Spielerinnen und Spieler mit niedrigeren Einsätzen können einen Teil des Gesamtjackpots gewinnen, der proportional zum gespielten Einsatz ist (siehe Gewinntabelle unten). Der mögliche Gewinnbetrag wird in der Jackpotanzeige angegeben. Wird ein Teil oder der gesamte Jackpot gewonnen, wird dieser auf den Basis-Jackpot-Gewinn deines Einsatzes zurückgesetzt, zuzüglich der aktuellen Gesamtbeiträge. Es ist nicht möglich, dass zwei Spielerinnen bzw. Spieler gleichzeitig einen Jackpot gewinnen. Im Fall eines vermeintlich gleichzeitigen Gewinns sind die Spiele mit einem Zeitstempel versehen. Die Person, die den Gewinn zuerst ausgelöst hat, gewinnt den Jackpot. Die anderen Spielerinnen und Spieler gewinnen den Basisgewinn für ihren gewählten Einsatz, zuzüglich jeglicher neuen Beiträge. 1 % jedes Einsatzes fließen direkt in die Jackpots.