Slot €€€ Jackpot auf win2day
Spiele eine unserer zahlreichen Slots und knacke den Slot €€€ Jackpot!
So knackst du den Slot €€€ Jackpot!

Mit 3 €-Symbolen zum Gewinn
Bei drei goldenen €-Symbolen innerhalb einer Gewinnkombination gewinnst du den Slot €€€ Jackpot. Je nach Slot müssen die Symbole zum Beispiel am linken Rand beginnen, unbedingt aber nebeneinander liegen. Die Höhe des Jackpotgewinns ist abhängig vom aktuellen Jackpotstand und deinem geleisteten Einsatz. Die Einsatzhöhe entspricht dabei deinem Einsatz pro Gewinnlinie oder – zum Beispiel bei Wege- oder Clusterslots – deinem Einsatz vor der Anwendung des Multiplikators. Genaue Informationen, wie du den Slot €€€ Jackpot in deiner Lieblingsslot knackst, erhältst du in der entsprechenden Spielanleitung.
Aktuelle Slot €€€ Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinneralbinaky | Jackpotgewinn€ 1.673,43 | Einsatz€ 0,02 | SpielAlles Wurst | Datum11.12.2023 | |
Gewinnerbaerle1 | Jackpotgewinn€ 2.583,92 | Einsatz€ 0,03 | SpielStar Fever | Datum11.12.2023 | |
Gewinnernoika34 | Jackpotgewinn€ 2.338,73 | Einsatz€ 0,03 | SpielWolves Tale | Datum09.12.2023 | |
Gewinnernepo1961 | Jackpotgewinn€ 2.931,02 | Einsatz€ 0,04 | SpielNorth Storm | Datum09.12.2023 | |
Gewinnerzitaler | Jackpotgewinn€ 2.570,18 | Einsatz€ 0,04 | SpielStar Fever | Datum08.12.2023 | |
Gewinnerlefix | Jackpotgewinn€ 2.533,47 | Einsatz€ 0,04 | SpielCave Explorer | Datum08.12.2023 | |
GewinnermegaPokerHuhn52 | Jackpotgewinn€ 6.345,62 | Einsatz€ 0,10 | SpielStar Fever | Datum08.12.2023 | |
Gewinnerjuve0 | Jackpotgewinn€ 3.417,88 | Einsatz€ 0,05 | SpielCleopatra's Gold | Datum08.12.2023 | |
Gewinnerzarg57 | Jackpotgewinn€ 6.879,12 | Einsatz€ 0,10 | SpielAlles Wurst | Datum08.12.2023 | |
Gewinnerdariddla420 | Jackpotgewinn€ 4.105,39 | Einsatz€ 0,06 | SpielFrozen Diamonds | Datum07.12.2023 |
Top 10 Slot €€€ Jackpot Gewinne
Gewinner |
Jackpotgewinn |
Einsatz |
Spiel |
Datum |
|
---|---|---|---|---|---|
Gewinnercomputertischler | Jackpotgewinn€ 258.694,40 | Einsatz€ 2,00 | SpielMoby Dick | Datum10.07.2018 | |
GewinnermegaJackpotTaube21 | Jackpotgewinn€ 229.587,75 | Einsatz€ 2,00 | SpielSherlock of London | Datum11.05.2019 | |
Gewinnerfriendly32 | Jackpotgewinn€ 214.555,87 | Einsatz€ 2,00 | SpielFrozen Diamonds | Datum01.07.2016 | |
Gewinnerbimbo1 | Jackpotgewinn€ 206.893,35 | Einsatz€ 1,00 | SpielKitchen Samurai | Datum07.03.2018 | |
Gewinnerconstructa | Jackpotgewinn€ 184.718,79 | Einsatz€ 1,00 | SpielGoldmine Adventures | Datum09.11.2021 | |
Gewinnertopflimbo | Jackpotgewinn€ 176.904,20 | Einsatz€ 2,00 | SpielMoby Dick | Datum23.10.2019 | |
Gewinnerturbofreak | Jackpotgewinn€ 176.496,91 | Einsatz€ 1,00 | SpielAlles Walze | Datum12.05.2013 | |
Gewinnerjockele | Jackpotgewinn€ 174.843,46 | Einsatz€ 1,50 | SpielCave Explorer | Datum23.09.2019 | |
Gewinneranonymi | Jackpotgewinn€ 166.764,58 | Einsatz€ 1,50 | SpielPet Fight | Datum07.09.2018 | |
Gewinnersilvi40 | Jackpotgewinn€ 165.058,39 | Einsatz€ 1,00 | SpielCash Pot | Datum26.10.2020 |
Hinweis: Gewinnst du den Slot €€€ Jackpot in einem Spiel auf mehreren Gewinnlinien, -wegen oder -gruppen, so zahlen wir dir den Jackpot bei der ersten Gewinnkombination anteilig zum gewählten Einsatz mit dem jeweiligen Jackpotstand aus. Die Höhe des Jackpotgewinnes bei jeder weiteren Kombination wird dann abzüglich des aufgrund in der ersten bzw. jeder weiteren Kombination erzielten Jackpotgewinnes ermittelt. Wenn du den Slot €€€ Jackpot bei 3 oder mehr €-Symbolen in einem Spiel öfter gewinnst, werden die Einsätze addiert und die ermittelte Gesamtgewinnsumme angezeigt.
Gewinntabelle
Einsatzhöhe* | Gewinn in % des jeweiligen Jackpotstandes |
---|---|
€ 0,01 | 1 % |
€ 0,02 | 2 % |
€ 0,03 | 3 % |
€ 0,04 | 4 % |
€ 0,05 | 5 % |
€ 0,10 | 10 % |
€ 0,25 | 25 % |
€ 0,50 | 50 % |
€ 0,75 | 75 % |
€ 1,00 | 100 % |