
Topgewinne
Livegewinne
Nickname |
Gewinnsumme |
Spiel |
Zeit |
---|---|---|---|
jinglmu | € 77,50 | Spiel Faust | Zeit19:15:22 |
lauterGlücksAffe13 | € 74,00 | Spiel Clover Link: 50 Red Hot Burning | Zeit19:15:15 |
gismo169073 | € 72,00 | Spiel Lion Strike | Zeit19:15:08 |
rasch129 | € 113,00 | Spiel Mighty Santa Jackpot | Zeit19:14:59 |
aichi3 | € 50,00 | Spiel Blackjack Schönbrunn | Zeit19:14:58 |
franz3005 | € 82,20 | Spiel Goldmine Adventures | Zeit19:14:58 |
oberlaa | € 66,58 | Spiel wetten/live | Zeit19:14:57 |
ionel1982 | € 102,00 | Spiel Book of Ra deluxe | Zeit19:14:55 |
willkeinennicknamen | € 189,50 | Spiel Book of Ra deluxe 6 | Zeit19:14:54 |
düzi | € 75,37 | Spiel wetten/live | Zeit19:14:52 |
leukental4 | € 56,55 | Spiel Alles Walze | Zeit19:14:52 |
fideleKartenTaube10 | € 100,00 | Spiel win2day Roulette | Zeit19:14:51 |
freesby1 | € 700,00 | Spiel English Blackjack | Zeit19:14:50 |
wilderCasinoOrca16 | € 274,44 | Spiel Bigger Bass Bonanza | Zeit19:14:50 |
clever89 | € 440,00 | Spiel Wish upon a Star | Zeit19:14:49 |
Topgewinner
Nickname |
Gewinnsumme |
Spiel |
Datum |
---|---|---|---|
coolerSlotKäfer27 | € 51.725,00 | Spiel Book of Ra deluxe | Datum12.09.2023 |
böseWettBoa38 | € 37.400,00 | Spiel Lord of the Ocean | Datum28.09.2023 |
gambler7777 | € 35.274,50 | Spiel Pet Fight | Datum03.09.2023 |
megaJokerKauz9 | € 33.537,14 | Spiel Mighty Sevens Jackpot | Datum30.09.2023 |
freesby1 | € 32.078,00 | Spiel Forge of Olympus | Datum03.10.2023 |
willi96 | € 30.825,00 | Spiel Book of Ra deluxe | Datum29.09.2023 |
jungerSportFisch24 | € 30.278,00 | Spiel Lucky Lady's Charm deluxe 6 | Datum07.09.2023 |
conexing | € 30.000,00 | Spiel 9 Strikes of Thor | Datum09.09.2023 |
perle6 | € 28.815,28 | Spiel Charming Lady’s Boom | Datum29.09.2023 |
erhanpapi | € 27.775,00 | Spiel Book of Ra deluxe | Datum29.09.2023 |