
EuroMillionen
Ziehungen
Gezogene Zahlen und Gewinne
Du willst wissen, wann mit welchen Zahlen bei EuroMillionen gewonnen wurde? Hier findest du einen Überblick über die gezogenen Zahlen der letzten 10 Ziehungen. Natürlich findest du hier auch die entsprechenden Ergebnisse und Quoten.
Aktuelle Informationen (Gewinnzahlen, Gewinnabfragen, Aktionen u. v. m.) erhältst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der kostenpflichtigen Telefonnummer 0900/900 600 (€ 0,33/Minute) und im Teletext auf Seite 723.
EuroMillionen Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
13
21
32
39
50
2
10
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 17.000.000,00 | |
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 248.559,50 |
10-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11.618,40 |
13-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 2.783,70 |
483-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 138,00 |
1.069-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 65,90 |
1.277-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 38,70 |
15.267-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 16,20 |
21.545-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,80 |
53.210-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,60 |
81.443-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,60 |
323.130-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,00 |
788.725-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,00 |
Gewinnzahlen:
3
12
15
25
43
10
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
1-mal 5 Zahlen + 2 Sterne | zu | € 130.000.000,00 |
7-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 172.851,10 |
19-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 14.883,50 |
43-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 2.048,40 |
1.432-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 113,30 |
2.355-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 72,80 |
4.021-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 29,90 |
33.967-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 17,70 |
58.189-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,50 |
163.451-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 7,60 |
176.285-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 8,50 |
805.125-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,90 |
2.190.204-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,50 |
Gewinnzahlen:
27
29
32
33
47
2
8
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 87.066.382,07 | |
5-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 117.606,70 |
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 27.486,60 |
25-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.712,20 |
504-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 156,40 |
1.423-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 58,50 |
1.059-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 55,30 |
23.583-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 12,40 |
24.707-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 13,20 |
55.123-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,00 |
137.171-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,30 |
390.205-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,90 |
869.044-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,30 |
Gewinnzahlen:
15
25
37
38
41
1
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 77.603.768,76 | |
4-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 190.665,00 |
3-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 59.415,40 |
31-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.790,90 |
733-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 139,50 |
1.525-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 70,80 |
1.524-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 49,80 |
24.475-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 15,50 |
33.279-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,70 |
72.955-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,80 |
142.592-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 6,70 |
499.263-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,00 |
1.098.037-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,40 |
Gewinnzahlen:
5
6
14
23
34
2
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 65.331.075,10 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 187.039,00 |
7-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 18.734,60 |
38-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.074,90 |
710-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 105,90 |
1.377-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 57,70 |
1.826-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 30,60 |
19.268-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 14,50 |
30.860-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,10 |
74.395-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 7,80 |
98.805-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,10 |
417.707-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,30 |
992.176-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,50 |
Gewinnzahlen:
18
27
34
41
49
3
9
ÖsterreichBonus Quittungsnummern
Es gibt mehrere Gewinn Quittungsnummern
Gesamtgewinn : € 100.000,00
ÖsterreichBonus ÜberblickJoker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 54.581.705,15 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 239.206,30 |
10-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 16.771,90 |
44-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.187,20 |
854-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 112,60 |
2.169-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 46,90 |
1.724-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 41,40 |
30.151-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 11,80 |
34.696-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,40 |
70.468-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,50 |
164.870-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,40 |
491.058-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,70 |
1.016.739-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,40 |
Gewinnzahlen:
4
6
9
14
37
4
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 40.834.212,05 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 539.367,90 |
7-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 18.008,40 |
24-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.636,00 |
619-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 116,80 |
1.249-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 61,20 |
1.378-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 38,90 |
17.659-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 15,20 |
28.842-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,30 |
65.918-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8,40 |
90.548-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,40 |
392.797-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,40 |
921.483-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Gewinnzahlen:
9
10
13
39
44
4
6
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 30.501.493,50 | |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 234.925,90 |
8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 20.589,70 |
36-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.425,10 |
676-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 139,80 |
1.824-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 54,70 |
1.446-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 48,50 |
30.108-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 11,60 |
34.193-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,40 |
76.574-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,50 |
158.399-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,50 |
530.715-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,20 |
1.183.027-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Gewinnzahlen:
13
17
21
28
46
7
9
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 17.000.000,00 | |
0-mal 5 Zahlen + 1 Stern | Wird dem Rang 5 + 0 zugeschlagen. | |
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 126.107,90 |
42-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 885,80 |
851-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 80,50 |
2.057-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 35,20 |
1.477-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 34,40 |
25.727-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 9,80 |
35.739-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 7,90 |
64.835-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8,10 |
120.240-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,30 |
455.562-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 4,40 |
859.732-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,70 |
Gewinnzahlen:
3
8
18
34
49
3
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
3-mal 5 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 53.041.075,00 |
7-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 157.711,00 |
9-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 28.668,60 |
69-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.164,70 |
1.270-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 116,50 |
4.046-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 38,60 |
2.521-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 43,60 |
60.931-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 9,00 |
57.893-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 10,50 |
113.767-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,00 |
325.394-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 4,20 |
837.510-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,20 |
1.672.707-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,10 |