EuroMillionen Ziehungen

EuroMillionen
Ziehungen

Gezogene Zahlen und Gewinne

Du willst wissen, wann mit welchen Zahlen bei EuroMillionen gewonnen wurde? Hier findest du einen Überblick über die gezogenen Zahlen der letzten 10 Ziehungen. Natürlich findest du hier auch die entsprechenden Ergebnisse und Quoten.

Aktuelle Informationen (Gewinnzahlen, Gewinnabfragen, Aktionen u. v. m.) erhältst du auch im InfoDienst der Österreichischen Lotterien unter der Telefonnummer 0800/404 645 1 und im Teletext auf Seite 723.

EuroMillionen Zahlen & Gewinne

Gewinnzahlen:

10 20 40 44 46 1 3

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 121.428.316,55
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu € 938.778,20
11-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 19.946,10
39-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.752,30
918-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 137,10
1.995-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 66,70
2.069-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 45,10
28.576-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 16,30
44.084-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 11,80
96.956-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 10,00
160.692-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 7,30
604.285-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 6,10
1.364.068-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 4,30

Gewinnzahlen:

22 29 31 39 46 3 7

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 106.321.539,79
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je € 337.636,50
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 31.564,40
44-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.117,20
601-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 150,60
1.918-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 49,90
1.451-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 46,30
31.921-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 10,50
29.654-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 12,60
61.758-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 11,30
188.726-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 4,40
460.357-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 5,70
940.834-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 4,50

Gewinnzahlen:

2 3 12 16 45 2 11

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 95.455.076,65
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je € 389.492,20
8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 22.757,60
37-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.532,60
847-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 123,30
1.862-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 59,30
1.841-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 42,10
26.529-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 14,60
39.506-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 10,90
89.196-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 9,00
138.497-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 7,00
566.236-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 5,40
1.318.782-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 3,70

Gewinnzahlen:

19 23 26 27 46 2 10

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 82.919.693,02
0-mal 5 Zahlen + 1 Stern Wird dem Rang 5 + 0 zugeschlagen.
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 143.308,70
27-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.565,90
578-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 134,70
1.290-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 63,80
1.382-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 41,80
19.907-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 14,50
29.808-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 10,80
69.641-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 8,60
102.086-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 7,10
427.979-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 5,30
1.007.228-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 3,60

Gewinnzahlen:

13 18 26 35 37 8 11

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 73.573.473,22
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je € 364.537,40
13-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 13.107,40
41-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.294,40
790-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 123,70
1.521-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 67,90
1.804-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 40,20
22.405-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 16,20
34.693-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 11,60
81.880-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 9,20
116.993-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 7,80
500.313-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 5,70
1.187.042-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 3,90

Gewinnzahlen:

1 23 31 36 48 5 8

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 61.841.232,70
0-mal 5 Zahlen + 1 Stern Wird dem Rang 5 + 0 zugeschlagen.
2-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 311.771,80
24-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.533,00
406-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 166,90
1.272-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 56,30
893-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 56,30
20.899-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 12,00
21.138-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 13,20
45.917-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 11,30
122.707-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 5,10
332.177-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 6,00
711.622-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 4,50

Gewinnzahlen:

16 17 35 36 49 1 10

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 52.158.877,05
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu € 687.795,50
6-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 26.791,50
24-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 2.086,20
588-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 156,80
1.135-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 85,90
1.289-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 53,10
17.335-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 19,70
25.345-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 15,00
63.117-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 11,20
96.601-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 8,90
390.707-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 6,90
1.018.156-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 4,20

Gewinnzahlen:

2 13 14 26 29 5 6

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 38.982.716,80
5-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je € 99.867,40
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 23.340,60
38-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 956,50
843-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 79,40
1.400-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 50,50
1.676-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 29,60
19.001-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 13,00
33.176-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 8,30
65.640-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 7,80
93.205-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 6,70
427.543-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 4,60
850.599-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 3,70

Gewinnzahlen:

8 11 23 32 44 9 10

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 29.416.867,10
12-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je € 54.013,30
28-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 5.410,20
37-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.275,20
1.226-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 70,80
1.275-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 72,00
2.946-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 21,90
17.390-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 18,50
38.488-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 9,30
93.918-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 7,10
89.886-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 9,00
483.588-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 5,20
1.176.361-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 3,50

Gewinnzahlen:

7 16 18 20 32 1 3

Joker

Anzahl der Gewinne Gewinnbeträge
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde € 17.000.000,00
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je € 156.244,20
6-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 18.258,40
23-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 1.483,50
648-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 97,00
1.238-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 53,60
1.401-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 33,30
17.254-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 13,50
26.685-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 9,70
59.872-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 8,00
87.492-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 6,70
365.158-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 5,00
803.809-mal 2 Zahlen + 0 Sterne zu je € 3,70
Kleingewinne auf win2day abholen

Gewinne jetzt auch online abholen!

Du hast in der Trafik Lotto, EuroMillionen oder ein anderes Wettscheinspiel gespielt? Ab sofort kannst du im Zuge der Gewinnabfrage deine Quittung scannen und etwaige Gewinne bis zu € 100 direkt online abholen. 

EuroMillionen spielen auf win2day zahlt sich aus!

EuroMillionen spielen auf win2day zahlt sich aus!

Spiele EuroMillionen direkt auf win2day und profitiere von zahlreichen Vorteilen: Bequemes Tippen rund um die Uhr, sofortige Gewinnbenachrichtigung, automatische Gewinnauszahlung, Gratistipps oder unser EuroMillionen Abo sorgen für jede Menge EuroMillionen Vergnügen.