Toto Runde 39B
Wiener Derby
Es ist wieder so weit: Im Wiener Derby geht es um so viel mehr als um drei Punkte. Im Rahmen der Toto Runde 39B muss Rapid zur Austria nach Favoriten.
In der Toto Runde 39B wartet ein Vierfach Jackpot mit € 25.000.
Annahmeschluss: 30.09.2023, 15:20 Uhr.
Aktuelles Spielprogramm
Der Annahmeschluss für die Toto Runde 39B ist am Samstag, 30.09.2023, um 15:20 Uhr.
Die Ersatzziehung für die Toto Runde 39B ist am Samstag, 30.09.2023, um 15:30 Uhr.
Weitere Informationen zu den Gewinnerinnen und Gewinnern findest du auf lotterien.at.
Preis
€ 0,70 für einen Normal- oder Profi Quicktipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.
Toto Ergebnisse & Gewinne
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | SV Ried : RZ Pellets Wolfsberger AC | 1:2 | 2 |
2 | Newcastle United : Manchester City | 1:0 | 1 |
3 | FC Chelsea : Brighton & Hove Albion FC | 1:0 | 1 |
4 | Blackburn Rovers : Cardiff City | +:2 | 1 |
5 | FC Brentford : FC Arsenal | 0:1 | 2 |
6 | Aston Villa : FC Everton | 2 | |
7 | Mansfield Town : Peterborough United | X | |
8 | Ipswich Town : Wolverhampton Wanderers | 1 | |
9 | Kapfenberger SV : SV Lafnitz | 1 | |
10 | SKU Amstetten : Floridsdorfer AC | X | |
11 | Lazio Rom : FC Torino | 1 | |
12 | AC Monza : Bologna FC | X | |
13 | FC Genua : AS Roma | 1 | |
14 | FC Valencia : Real Sociedad | 2 | |
15 | Cadiz CF : Rayo Vallecano | X | |
16 | Celta de Vigo : CD Alaves | X | |
17 | FC Royal Antwerpen : KAA Gent | X | |
18 | Club Brügge : KRC Genk | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
SV Ried : RZ Pellets Wolfsberger AC | 1:2 |
Newcastle United : Manchester City | 1:0 |
FC Chelsea : Brighton & Hove Albion FC | 1:0 |
Blackburn Rovers : Cardiff City | +:2 |
FC Brentford : FC Arsenal | 0:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 19.961,07 | |
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 10.778,98 | |
2-mal 11 Richtige | zu je | € 654,70 |
34-mal 10 Richtige | zu je | € 38,80 |
505-mal 5er Bonus | zu je | € 1,00 |
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 2.886,24 | |
Vierfach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 1.154,49 | |
7-mal 3 Richtige | zu je | € 50,10 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 170.257,67 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | SK Rapid Wien : SK Sturm Graz | 1:1 | X |
2 | SCR Altach : FK Austria Wien | 2:1 | 1 |
3 | WSG Tirol : RZ Pellets Wolfsberger AC | 2:+ | 2 |
4 | Austria Klagenfurt : Austria Lustenau | 1:0 | 1 |
5 | Eintracht Frankfurt : SC Freiburg | 0:0 | X |
6 | FC Union Berlin : TSG 1899 Hoffenheim | 2 | |
7 | Werder Bremen : 1. FC Köln | 1 | |
8 | FC St. Pauli : FC Schalke 04 | 1 | |
9 | 1. FC Kaiserslautern : Hansa Rostock | 1 | |
10 | Holstein Kiel : Hertha BSC | 2 | |
11 | Fortuna Düsseldorf : Hannover 96 | X | |
12 | FC Arsenal : Tottenham Hotspur | X | |
13 | FC Chelsea : Aston Villa | 2 | |
14 | Luton Town : Wolverhampton Wanderers | X | |
15 | CA Osasuna : FC Sevilla | X | |
16 | US Sassuolo : Juventus Turin | 1 | |
17 | Udinese Calcio : AC Fiorentina | 2 | |
18 | Ajax Amsterdam : Feyenoord Rotterdam | EX |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
SK Rapid Wien : SK Sturm Graz | 1:1 |
SCR Altach : FK Austria Wien | 2:1 |
WSG Tirol : RZ Pellets Wolfsberger AC | 2:+ |
Austria Klagenfurt : Austria Lustenau | 1:0 |
Eintracht Frankfurt : SC Freiburg | 0:0 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 14.462,77 | |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 7.809,89 | |
Jackpot, zusätzlich zum 3. Rang der nächsten Runde | € 649,71 | |
25-mal 10 Richtige | zu je | € 51,90 |
193-mal 5er Bonus | zu je | € 2,80 |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 2.184,24 | |
Dreifach Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 873,69 | |
11-mal 3 Richtige | zu je | € 33,90 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 170.187,47 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Benfica Lissabon : Red Bull Salzburg | 0:2 | 2 |
2 | SK Sturm Graz : Sporting Lissabon | 1:2 | 2 |
3 | AC Milan : Newcastle United | 0:0 | X |
4 | Paris St. Germain : Borussia Dortmund | 2:0 | 1 |
5 | Real Sociedad : Inter Mailand | 1:1 | X |
6 | FC Bayern München : Manchester United | 1 | |
7 | FC Sevilla : RC Lens | X | |
8 | Union Saint Gilloise : FC Toulouse | X | |
9 | Panathinaikos Athen : Villarreal CF | 1 | |
10 | FC Servette Genf : SK Slavia Prag | 2 | |
11 | Qarabag FK : Molde FK | 1 | |
12 | Olympiakos Piräus : SC Freiburg | 2 | |
13 | Ajax Amsterdam : Olympique Marseille | X | |
14 | Glasgow Rangers : Betis Sevilla | 1 | |
15 | HJK Helsinki : FC PAOK Thessaloniki | 2 | |
16 | KRC Genk : AC Fiorentina | X | |
17 | FC Lugano : Bodö Glimt | X | |
18 | Club Brügge : Besiktas Istanbul | X |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Benfica Lissabon : Red Bull Salzburg | 0:2 |
SK Sturm Graz : Sporting Lissabon | 1:2 |
AC Milan : Newcastle United | 0:0 |
Paris St. Germain : Borussia Dortmund | 2:0 |
Real Sociedad : Inter Mailand | 1:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 9.048,47 | |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 4.886,17 | |
5-mal 11 Richtige | zu je | € 96,40 |
42-mal 10 Richtige | zu je | € 22,90 |
29-mal 5er Bonus | zu je | € 13,80 |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 1.437,12 | |
Doppel Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 574,84 | |
24-mal 3 Richtige | zu je | € 13,60 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 170.112,76 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | SK Sturm Graz : Red Bull Salzburg | 2:2 | X |
2 | SK Rapid Wien : RZ Pellets Wolfsberger AC | +:+ | X |
3 | Austria Klagenfurt : LASK | 1:+ | 2 |
4 | TSV Hartberg : FK Austria Wien | 2:1 | 1 |
5 | BW Linz : SCR Altach | 1:1 | X |
6 | Austria Lustenau : WSG Tirol | 2 | |
7 | SC Freiburg : Borussia Dortmund | 2 | |
8 | VfL Bochum : Eintracht Frankfurt | X | |
9 | 1. FC Köln : TSG 1899 Hoffenheim | 2 | |
10 | FSV Mainz 05 : VfB Stuttgart | 2 | |
11 | VfL Wolfsburg : FC Union Berlin | 1 | |
12 | FC Heidenheim : Werder Bremen | 1 | |
13 | SV Darmstadt 98 : Bor. Mönchengladbach | X | |
14 | Manchester United : Brighton & Hove Albion FC | 2 | |
15 | Aston Villa : Crystal Palace | 1 | |
16 | Getafe CF : CA Osasuna | 1 | |
17 | Inter Mailand : AC Milan | 1 | |
18 | AC Fiorentina : Atalanta Bergamo | 1 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
SK Sturm Graz : Red Bull Salzburg | 2:2 |
SK Rapid Wien : RZ Pellets Wolfsberger AC | +:+ |
Austria Klagenfurt : LASK | 1:+ |
TSV Hartberg : FK Austria Wien | 2:1 |
BW Linz : SCR Altach | 1:1 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 5.031,59 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 2.717,06 | |
5-mal 11 Richtige | zu je | € 120,70 |
21-mal 10 Richtige | zu je | € 57,50 |
42-mal 5er Bonus | zu je | € 11,90 |
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 784,08 | |
Jackpot, zusätzlich zum 2. Rang der nächsten Runde | € 313,63 | |
10-mal 3 Richtige | zu je | € 39,20 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 170.047,45 |
Toto
Spielpaarungen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Schweden : Österreich | 1:+ | 2 |
2 | Deutschland : Frankreich | 2:1 | 1 |
3 | Schottland : England | 1:+ | 2 |
4 | Rumänien : Israel | 1:1 | X |
5 | Albanien : Polen | 2:0 | 1 |
6 | Kasachstan : Nordirland | 1 | |
7 | Montenegro : Bulgarien | 1 | |
8 | Färöer Inseln : Moldawien | 2 | |
9 | Irland : Niederlande | 2 | |
10 | Island : Bosnien-Herzegowina | 1 | |
11 | Malta : Nordmazedonien | 2 | |
12 | Rumänien : Kosovo | 1 | |
13 | Deutschland : Japan | 2 | |
14 | Ungarn : Tschechien | X | |
15 | Japan : Türkei | 1 | |
16 | Bulgarien U21 : Israel U21 | 1 | |
17 | Island U21 : Tschechien U21 | 1 | |
18 | Türkei U21 : Italien U21 | 2 |
Torwette
Spielpaarungen | Ergebnis |
---|---|
Schweden : Österreich | 1:+ |
Deutschland : Frankreich | 2:1 |
Schottland : England | 1:+ |
Rumänien : Israel | 1:1 |
Albanien : Polen | 2:0 |
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2-mal 13 Richtige | zu je | € 59.000,60 |
40-mal 12 Richtige | zu je | € 243,00 |
359-mal 11 Richtige | zu je | € 6,00 |
1.880-mal 10 Richtige | zu je | € 2,20 |
290-mal 5er Bonus | zu je | € 6,20 |
1-mal 5 Richtige | zu | € 26.596,00 |
6-mal 4 Richtige | zu je | € 108,90 |
36-mal 3 Richtige | zu je | € 22,70 |
Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 169.969,04 |