EuroMillionen auf win2day
Wir wünschen dir bei der EuroMillionen Superpot-Ziehung am 29.09.2023 viel Glück.
EuroMillionen Zahlen & Gewinne
Gewinnzahlen:
2
6
14
19
23
5
7
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 40.110.281,70 | |
6-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 87.504,60 |
14-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 8.764,80 |
75-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 509,60 |
1.010-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 69,70 |
2.645-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 28,10 |
1.992-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 26,20 |
31.767-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 8,20 |
38.632-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 7,50 |
72.530-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 7,40 |
146.389-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 4,40 |
480.181-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 4,30 |
918.463-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,60 |
Gewinnzahlen:
3
23
24
34
35
5
8
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 30.052.281,00 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 681.329,00 |
5-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 31.847,50 |
35-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.417,10 |
643-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 142,00 |
2.025-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 47,60 |
1.346-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 50,40 |
33.739-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 10,00 |
31.719-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 11,90 |
67.383-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,40 |
178.760-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 4,70 |
507.911-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,20 |
1.067.407-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,00 |
Gewinnzahlen:
10
15
31
41
42
2
5
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 17.000.000,00 | |
1-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu | € 473.970,00 |
2-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 55.387,30 |
22-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.568,30 |
433-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 146,70 |
1.158-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 58,00 |
883-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 53,40 |
18.272-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 12,90 |
21.182-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,40 |
42.564-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 11,50 |
103.564-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 5,70 |
338.329-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,50 |
674.676-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,40 |
Gewinnzahlen:
12
14
21
45
48
8
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
2-mal 5 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 27.475.869,00 |
3-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 264.520,20 |
8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 23.183,50 |
26-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 2.221,80 |
728-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 146,10 |
1.599-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 70,30 |
1.650-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 47,90 |
23.985-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 16,40 |
35.296-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 12,40 |
83.822-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 9,70 |
128.333-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,70 |
537.055-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 5,80 |
1.272.189-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 3,90 |
Gewinnzahlen:
5
14
36
40
42
2
11
Joker
Anzahl der Gewinne | Gewinnbeträge | |
---|---|---|
Europot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 39.749.426,70 | |
2-mal 5 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 258.198,50 |
3-mal 5 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 40.230,10 |
21-mal 4 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 1.790,10 |
440-mal 4 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 157,30 |
1.025-mal 3 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 71,40 |
999-mal 4 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 51,40 |
15.637-mal 2 Zahlen + 2 Sterne | zu je | € 16,40 |
20.855-mal 3 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 13,70 |
48.569-mal 3 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 10,90 |
86.644-mal 1 Zahl + 2 Sterne | zu je | € 7,40 |
322.572-mal 2 Zahlen + 1 Stern | zu je | € 6,30 |
751.416-mal 2 Zahlen + 0 Sterne | zu je | € 4,30 |
Die Ziehungen finden am Dienstag und Freitag jeweils zwischen 20:45 und 21:30 Uhr bei der französischen Lotteriegesellschaft La Française des Jeux in Paris statt. Der ORF zeigt die Ziehungen jeweils um ca. 22:25 Uhr in ORF 2.
Annahmeschluss
Dienstag, 20:00 Uhr.
Freitag, 20:00 Uhr.
Preis
€ 2,50 für einen Normal- oder Quicktipp.
Wie du deine Tipps über USB-Stick spielen kannst, erfährst du hier.
Was es mit einem "CAP" und einem "Rolldown" auf sich hat, erfährst du hier.